Beberapa Handphone Smartphone Tercanggih Dan Terbaru
Berikut ini adalah beberapa jenis handphone / smart phone terbaru dan tercanggih ditahun 2016
1. Xiaomi Mi 5
Xiaomi memang vendor dari china tapi jangan anggap remeh spesifikasi yang dihadirkan pada ponsel ini. Xiaomi selalu memberikan spesifikasi yang luar biasa pada setiap produk yang mereka buat.
Kali ini mengusung nama Xiaomi Mi 5, digadang-gadang ponsel ini akan mendapat pessaing yang ketat, tapi pihak xiaomi selalu siap akan hal itu, menggunakan Qualcomm Snapdragon 81 64-bit dengan mengusung display 5.7 inchi. Mengadopsi kamera 20 MP waw jika Anda suka dengan hal fotografi sepertinya ponsel ini cocok sekali.
Spesifikasi Lengkap Xiaomi Mi 5
Harga Baru | $325 |
Ukuran | Dimensi 155,1 x 77,6 x 6,95mm / Berat 160 gram |
Ukuran Layar | IPS LCD 5.7 inches, 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 4 |
Memori | Internal 64 GB, Eksternal – |
Ram | 4 GB |
Sistem Operasi | Android Lollipop 5.1 / Miui V6 |
Processor | Qualcomm Snapdragon 820, Octa Core-64Bit |
Kecepatan Internet | HSPA, LTE Cat9 450/50 Mbps |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth v4.1, Port microUSB v2.0, USB Host, GPS |
Kamera Belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, optical image stabilization, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, Video 2160p, 1080p@30fps |
Kamera Depan | 4 MP, 1080p |
Baterai | 3.500 mAh |
2. Samsung Galaxy S6 Edge
Sempat mengalami penurunan omset membuat vendor samsung kebakaran jenggot, sesegera mungkin samsung menghadirkan ponsel andalannya yaitu Samsung Galaxy S6 Edge, mengusung desain yang beda dari yang lain embuat sasung kali ini sukses membuat peggunanya jatuh hati.
Pada sisi SIM card ponsel ini mengusung Nano-SIM, Fingerprint sensor (Paypal certivied). Nah untuk Anda yang penasaran silahkan cek spesifikasinya dibawah.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy S6 Edge
Harga Baru | Rp. 12.500.000 (Harga Resmi) |
Sim Card | Single SIM (Nano Sim) |
Dimensi | 142.1 x 70.1 x 7 mm (Curved edge screen) |
Berat | 132 g |
Layar | Super AMOLED 5.1 inches 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 32/64/128 GB |
Ram | 3 GB |
OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Processor | Exynos 7420 (Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57) |
GPU | Mali-T760 |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, Bluetooth v4.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, NFC, microUSB v2.0 |
Kamera Belakang | 16 MP, 3456 x 4608 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash, Video 2160p@30fps, HDR, dual-video rec. |
Kamera Depan | 5 MP, 1080p@30fps |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh |
3. LG G4
Dengan desain yang unik bisa jadi ponsel ini menjadi trend tersendiri, pasalnya ponsel ini pertama kali diluncurkan sudah menggunakan display Quad-HD, pada sisi tombol volume serta unlock ditempatkan pada bagian belakang body.
Disamping mengusung spesifikasi yang tinggi LG juga memberikan display lumayan lebar yaitu 5.7 inchi dan chipset Qualcomm Snapdragon 210. Pada sisi kamera ponsel ini menghadirkan kamera berlensa lebih dari 20 MP.
Spesifikasi Lengkap LG G4
Harga Baru | RP 7.176.000 |
Sim Card | Single SIM (Nano Sim) |
Dimensi | 148.9 x 76.1 x 9.8 mm / 155 g |
Jenis Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 5.5 inches, 1440 x 2560 pixels (~538 ppi pixel density) + Corning Gorilla Glass 4 |
Memory Intenal | 32 GB |
Memory Ekternal | microSD, up to 2 Tera |
Ram | 3 GB |
OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 |
Processor | Dual-core 1.8 GHz Cortex-A57 & quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 418 |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot, Bluetooth V4.1, NFC, Infrared port, microUSB v2.0, USB Host |
Kamera Belakang | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection/laser autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash, Video 2160p@30fps |
Kamera Depan | 8 MP, 1080p@30fps |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3000 mAh |
4. Meizu MX4 Pro
Saat ini mungkin saatnya Meizu naik daun, pasalnya vendor asal china ini sekarang cukup mendunia berkat produk terbaik eraka yang menembus rekor tertinggi.
Saat ini Meizu adalah menjadi pemegang rekor terbaik yang tentu sudah mengalahkan smartphone ternama flagship seperti LG G3, Samsung Galaxy Note 4.
Meizu mengusung nama Meizu MX4 lantas ditambahkan Pro karena vendor ini akan menjamin akan kehebatan ponsel buatanya jika dibandingkan dengan smartphone pesaing dikelasnya.
Spesifikasi Lengkap Meizu MX4 Pro
Jaringan | |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
TD-SCDMA 1880 / 2010 – China Mobile | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600) |
LTE band 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – China Mobile | |
Kecepatan | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Pengumuman | |
Pengumuman | 2014, October |
Status | Available. Released 2014, December |
Bodi | |
Dimensi | 150.1 x 77 x 9 mm (5.91 x 3.03 x 0.35 in) |
Berat | 158 g (5.57 oz) |
SIM | Yes |
– Fingerprint sensor | |
Layar | |
Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5.5 inches (~73.7% screen-to-body ratio) |
Resolusi | 1536 x 2560 pixels (~546 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 3 |
– Flyme 4.0 | |
Dapur Pacu | |
OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Exynos 5 Octa 5430 |
CPU | Quad-core 2 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.5 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-T628 |
Memori | |
Card slot | No |
Internal | 16/32/64 GB, 3 GB RAM |
Kamera | |
Kamera Depan | 20.7 MP, 5248 х 3936 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
Fitur | 1/2.3” sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, check quality |
Kamera Belakang | 5 MP, 1080p@30fps |
Suara | |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Konektivitas | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | No |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
Fitur | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Baterai | |
Non-removable 3350 mAh battery |
5. Sony Xperia Z5 Premium
Kali ini datang dari Sony tak tanggung tanggung kali ini sony benar-benar menggebrak jagat gadget tidak hanya membuat untuk satu versi saja namun 3 sekaligus yaitu Z5, Z5 Premium, Z5 Compact. Ketiga ponsel tersebut mengusung teknologi layar 4 K yang merupakan inovasi baru yag sangat diunggulkan Sony.
Menggunakan desain yang dinamis membuat ponsel ini semakin yahut dipandang, ponsel ini juga sudah mengantongi sertifikat IP68 anti debu maupun air. Selanjutnya layar berukuran 5.5 inchi beresolusi 4K UHD 2160 x 3840 pixel.
Spesifikasi Lengkap Sony Xperia Z5 Premium
Harga Baru | – |
Kartu Sim | Single Sim / Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Ukuran (P x L x T) | 154.4 x 75.8 x 7.8 mm |
Berat | 180 g |
Tipe Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 5.5 inches, 2160 x 3840 pixels (~806 ppi pixel density) + Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Memori | Internal 32 GB, Ekternal microSD, up to 200 GB |
Ram | 3 GB |
Sistem Operasi | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Processor | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 |
GPU | Adreno 430 |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth v4.1, Port microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host, NFC, A-GPS, GLONASS |
Kamera Belakang | 23 MP, 5520 х 4140 pixels, autofocus, LED flash, Video 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
Kamera Depan | 5.1 MP, 1080p, HDR |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3430 mAh |
Fitur Andalan |
|
6. HTC One M9 Plus
Pertama kali diluncurkan bersamaan dengan Galaxy S6 Edge, spesifikasi yang diusungnya cukup membuat geleng-geleng kepala pasalnya ponsel ini mampu menandingi ponsel premium pesaingnya.
Menggunakan chipset Octa Core 2.2 GHz, eits.. jangan salah ya chipset yang digunakan ponsel ini tidak sama dengan chipset lainya yang dipakai pada ponsel menengah. Chipset ini sengaja di hadirkan untuk ponsel kelas atas. Mau tahu bagaimana spesifikasi lengkap dari ponsel ini? Yuk kita intip dibawah.
Spesifikasi Lengkap HTC One M9 Plus
Harga Baru | – |
Sim Card | Single SIM (Nano-SIM) |
Tipe Layar | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 5.2 inches 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) +Corning Gorilla Glass 4 |
Memory Intenal | 32 GB |
Memory Ekternal | MicroSD mencapai 128 GB |
Ram | 3 GB RAM |
OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Chipset | Mediatek MT6795T |
Processor | Octa-core 2.2 GHz |
GPU | PowerVR G6200 |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot, Bluetooth v4.1, A-GPS, GLONASS, NFC, microUSB v2.0, USB Host |
Kamera Belakang | 20.7MP + 2.1MP, 5248 х 3936 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, Automatic simultaneous video and image recording, Video 2160p@30fps |
Kamera Depan | 4 MP (1/3” sensor size, 2µm pixel size), 1080p@30fps, HDR |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 2840 mAh |
Fitur |
|
7. Samsung Galaxy On7
Kelebihan ponsel ini ialah mmiliki layar yang cukup luas, dilihat dari segi badan dan layar Samsung Galaxy On7 mempunyaii dimensi ukuran 151.8 x 775 mm dengan tebal 8.2 mm, dengan berat mencapai 172 gr.
Meskipun begitu ponsel ini tetap enak saat digenggam, resolusi layar yang diusung ponsel ini adalah 720 x1280 pixel sekaligus kerapatanya 267 ppi.
Mengusung teknologi TTF capacitieve touchscreen membuat ponsel ini semakin tajam saat Anda mengambil gambar. Spesifikasi lengkap dari ponsel ini dapat Anda simak baik baik dibawah.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy On7
Harga Baru | $200 (Rp. 2.7 Jutaan) |
Kartu Sim | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Ukuran (P x L x T) | 151.8 x 77.5 x 8.2 mm |
Berat | 172 g |
Tipe Layar | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 5.5 inches, 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) |
Memori | Internal 8 GB, microSD, up to 128 GB |
Ram | 1.5 GB |
Sistem Operasi | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Processor | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Konektivitas | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, Bluetooth v4.1, microUSB v2.0 |
Navigasi | A-GPS, GLONASS |
Kamera Belakang | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, Video Full HD 1080p@30fps |
Kamera Depan | 5 MP |
Baterai | Li-Ion 3000 mAh |
Fitur Andalan | Palm Selfie, Beauty Shot, Quick Launch Camera |
Sebelum menentukan ponsel yang canggih tentu kita harus mengetahui spesifikasi yang dihadirkan ponsel tersebut, jika sudah menemukan spesifikasi yang cocok baru kita menentukan harga mana yang pas dikantong.
Semoga info ini bermanfaat bagi Anda yang ingin membeli handphone baru tahun ini..
FreedomPop is Britian's #1 FREE mobile phone provider.
BalasHapusVoice, text & data plans always start at £0.00/month.