Jadwal Deviden 2020
Investasi terutama dalam bentuk saham selain jangkapendek keuntungan dari selisih harga ada juga yang investasi jangka panjang dan hanya mengejar deviden. Deviden sendiri merupakan pembagian hasil laba dari pemegang saham yang dibagikan pleh perusahaan.
Cum Date merupakan tanggal terakhir transaksi perdagangan saham dimana pembeli saham akan memperoleh hak atas dividen.
Ex Date merupakan tanggal dimana investor sudah memiliki hak untuk memperoleh dividen dan sudah boleh/bisa untuk menjual saham yang dimilikinya kembali.
Tanggal Recording merupakan tanggal dimana investor harus terdaftar atau menentukan daftar nama dalam daftar pemegang saham perseroan sehingga ia mempunyai hak yang diperuntukan bagi pemegang saham.
Tanggal Pembayaran merupakan tanggal dimana perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham. Dividen tunai metode paling umum untuk pembagian keuntungan.Dibayarkan dalam bentuk tunai.Terkadang perusahaan membayarkan dividen tunai ini sebanyak 2 hingga 4 kali dalam satu tahun.
Diindonesia sendiri masih belum banyak orang yang tertarik dan berinvestasi dalam bentuk saham, hanya beberapa persen dari jumlah penduduknya. Namun lamban laun dengan perkembangan teknologi sehingga dapat mempermudah akses, maka persentase tersebut akan seiring naik dan meningkat nantinya.
Berikut ini adalah history jadwal deviden tahun 2020 yang dirangkum dan bersumber dari https://www.eddyelly.com/ :
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
---|---|---|---|---|---|
ADRO | 2-Jan-20 | 3-Jan-20 | 6-Jan-20 | 15-Jan-20 | 65,48 |
KEJU | 3-Jan-20 | 6-Jan-20 | 7-Jan-20 | 13-Jan-20 | 33 |
XISB | 15-Jan-20 | 16-Jan-20 | 17-Jan-20 | 24-Jan-20 | 2,11 |
LTLS | 28-Jan-20 | 29-Jan-20 | 30-Jan-20 | 13-Feb-20 | 20 |
JASS | 21-Feb-20 | 24-Feb-20 | 25-Feb-20 | 3-Mar-20 | 112 |
BBRI | 26-Feb-20 | 27-Feb-20 | 28-Feb-20 | 18-Mar-20 | 1,682,021,924 |
BMRI | 27-Feb-20 | 28-Feb-20 | 2-Mar-20 | 20-Mar-20 | 353,341,712 |
BBNI | 28-Feb-20 | 2-Mar-20 | 3-Mar-20 | 24-Mar-20 | 206,241,078 |
XCIS | 4-Mar-20 | 5-Mar-20 | 6-Mar-20 | 20-Mar-20 | 22,525 |
XCID | 4-Mar-20 | 5-Mar-20 | 6-Mar-20 | 20-Mar-20 | 15,026 |
ARNA | 11-Mar-20 | 12-Mar-20 | 13-Mar-20 | 24-Mar-20 | 22 |
MEGA | 16-Mar-20 | 17-Mar-20 | 18-Mar-20 | 9-Apr-20 | 143,794,130 |
FASW | 20-Mar-20 | 23-Mar-20 | 24-Mar-20 | 14 Apr 20 | 184 |
WOMF | 20-Mar-20 | 23-Mar-20 | 24-Mar-20 | 15 Apr 20 | 22,4 |
BBTN | 20-Mar-20 | 23-Mar-20 | 24-Mar-20 | 15 Apr 20 | 1,976,043 |
BDMN | 1-Apr-20 | 2-Apr-20 | 3-Apr-20 | 24-Apr-20 | 187,55 |
WTON | 3-Apr-20 | 6-Apr-20 | 7-Apr-20 | 19-Apr-20 | 15,36 |
BNII | 7-Apr-20 | 8-Apr-20 | 9-Apr-20 | 29-Apr-20 | 483,505 |
ADMF | 8-Apr-20 | 9-Apr-20 | 13-Apr-20 | 30-Apr-20 | 1054,5 |
WEGE | 8-Apr-20 | 9-Apr-20 | 13-Apr-20 | 29-Apr-20 | 11,80 |
IRRA | 8-Apr-20 | 9-Apr-20 | 13-Apr-20 | 30-Apr-20 | 6 |
XISB | 16-Apr-20 | 17-Apr-20 | 20-Apr-20 | 27-Apr-20 | 1,16 |
SIDO | 17-Apr-20 | 20-Apr-20 | 21-Apr-20 | 5 Mei 20 | 27 |
MFMI | 17-Apr-20 | 20-Apr-20 | 21-Apr-20 | 13 Mei 20 | 132 |
BBCA | 20-Apr-20 | 21-Apr-20 | 22-Apr-20 | 11 Mei 20 | 455 |
BNGA | 20-Apr-20 | 21-Apr-20 | 22-Apr-20 | 8 Mei 20 | 55,39 |
PTRO | 21-Apr-20 | 22-Apr-20 | 23-Apr-20 | 15 Mei 20 | 10,847,220 |
DMAS | 23-Apr-20 | 24-Apr-20 | 27-Apr-20 | 12 Mei 20 | 21 |
BJBR | 24-Apr-20 | 27-Apr-20 | 28-Apr-20 | 20 Mei 20 | 94,02 |
BTPS | 24-Apr-20 | 27-Apr-20 | 28-Apr-20 | 20 Mei 20 | 45 |
TCID | 24-Apr-20 | 27-Apr-20 | 28-Apr-20 | 19 Mei 20 | 420 |
PLIN | 28-Apr-20 | 29-Apr-20 | 30-Apr-20 | 11 Mei 20 | 99 |
CINT | 29-Apr-20 | 30-Apr-20 | 4 Mei 20 | 20 Mei 20 | 2 |
MDKI | 29-Apr-20 | 30-Apr-20 | 4 Mei 20 | 20 Mei 20 | 9 |
XCID | 30-Apr-20 | 4 Mei 20 | 5 Mei 20 | 20 Mei 20 | 14,076 |
XCIS | 30-Apr-20 | 4 Mei 20 | 5 Mei 20 | 20 Mei 20 | 22,525 |
PRDA | 30-Apr-20 | 4 Mei 20 | 5 Mei 20 | 18 Mei 20 | 112,139,240,912 |
INDY | 30-Apr-20 | 4 Mei 20 | 5 Mei 20 | 20 Mei 20 | 896,339,329 |
BJTM | 5 Mei 20 | 6 Mei 20 | 8 Mei 20 | 20 Mei 20 | 48,20 |
SDRA | 11 Mei 20 | 12 Mei 20 | 13 Mei 20 | 18 Mei 20 | 13 |
AKRA | 12 Mei 20 | 13 Mei 20 | 14 Mei 20 | 3 Juni 20 | 50 |
TGKA | 12 Mei 20 | 13 Mei 20 | 14 Mei 20 | 19 Mei 20 | 285 |
EPMT | 14 Mei 20 | 15 Mei 20 | 18 Mei 20 | 30 Mei 20 | 90 |
TOWR | 14 Mei 20 | 15 Mei 20 | 18 Mei 20 | 27 Mei 20 | 17,86 |
XISB | 15 Mei 20 | 18 Mei 20 | 19 Mei 20 | 28 Mei 20 | 0,94 |
LUCK | 15 Mei 20 | 18 Mei 20 | 19 Mei 20 | 10 Juni 20 | 5 |
NZIA | 20 Mei 20 | 26 Mei 20 | 27 Mei 20 | 11 Juni 20 | 1 |
WSBP | 20 Mei 20 | 26 Mei 20 | 27 Mei 20 | 12 Juni 20 | 8,22 |
KINO | 20 Mei 20 | 26 Mei 20 | 27 Mei 20 | 12 Juni 20 | 83 |
MIDI | 27 Mei 20 | 28 Mei 20 | 29 Mei 20 | 17 Juni 20 | 21,2 |
AMRT | 27 Mei 20 | 28 Mei 20 | 29 Mei 20 | 12 Juni 20 | 13,38 |
SSIA | 27 Mei 20 | 28 Mei 20 | 29 Mei 20 | 17 Juni 20 | 5 |
PGAS | 28 Mei 20 | 28 Mei 20 | 2 Juni 20 | 18 Juni 20 | 41,56 |
DSNG | 29 Mei 20 | 2 Juni 20 | 3 Juni 20 | 17 Juni 20 | 5 |
HMSP | 29 Mei 20 | 2 Juni 20 | 3 Juni 20 | 9 Juni 20 | 119,8 |
KLBF | 29 Mei 20 | 2 Juni 20 | 3 Juni 20 | 19 Juni 20 | 20 |
SKRN | 29 Mei 20 | 2 Juni 20 | 3 Juni 20 | 11 Juni 20 | 60 |
TBIG | 29 Mei 20 | 2 Juni 20 | 3 Juni 20 | 19 Juni 20 | 28 |
EXCL | 29 Mei 20 | 2 Juni 20 | 3 Juni 20 | 17 Juni 20 | 20 |
MPMX | 29 Mei 20 | 2 Juni 20 | 3 Juni 20 | 17 Juni 20 | 90 |
ADRO | 3 Juni 20 | 4 Juni 20 | 5 Juni 20 | 19 Juni 20 | 44,13 |
SQBB | 4 Juni 20 | 5 Juni 20 | 8 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 |
SQBI | 4 Juni 20 | 5 Juni 20 | 8 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 |
ITMG | 5 Juni 20 | 8 Juni 20 | 9 Juni 20 | 23 Juni 20 | 570 |
MLPT | 10 Juni 20 | 11 Juni 20 | 12 Juni 20 | 22 Juni 20 | 133 |
GOOD | 10 Juni 20 | 11 Juni 20 | 12 Juni 20 | 25 Juni 20 | 28 |
HEAL | 11 Juni 20 | 12 Juni 20 | 15 Juni 20 | 3 Juli 20 | 12 |
PPRE | 11 Juni 20 | 12 Juni 20 | 15 Juni 20 | 3 Juli 20 | 6,50 |
PPRO | 11 Juni 20 | 12 Juni 20 | 15 Juni 20 | 3 Juli 20 | 0,56 |
PSSI | 11 Juni 20 | 12 Juni 20 | 15 Juni 20 | 3 Juli 20 | 5 |
PTPP | 12 Juni 20 | 15 Juni 20 | 16 Juni 20 | 7 Juli 20 | 33,842 |
PBID | 12 Juni 20 | 15 Juni 20 | 16 Juni 20 | 2 Juli 20 | 59 |
LTLS | 12 Juni 20 | 15 Juni 20 | 16 Juni 20 | 26 Juni 20 | 35 |
INPP | 15 Juni 20 | 16 Juni 20 | 17 Juni 20 | 25 Juni 20 | 4,5 |
WSKT | 15 Juni 20 | 16 Juni 20 | 17 Juni 20 | 9 Juli 20 | 34,557 |
IMAS | 16 Juni 20 | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 9 Juli 20 | 5 |
WIKA | 16 Juni 20 | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 9 Juli 20 | 50,955 |
XISB | 16 Juni 20 | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 25 Juni 20 | 2,05 |
RAJA | 16 Juni 20 | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 8 Juli 20 | 5,23 |
MBAP | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 24 Juni 20 | 59 |
AUTO | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 9 Juli 20 | 42 |
LINK | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 10 Juli 20 | 178,80 |
SCCO | 17 Juni 20 | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 8 Juli 20 | 500 |
PTBA | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 10 Juli 20 | 326.464589 |
BRAM | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 9 Juli 20 | 200 |
KBLM | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 9 Juli 20 | 10 |
ASDM | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 10 Juli 20 | 78 |
ASGR | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 9 Juli 20 | 49 |
AALI | 18 Juni 20 | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 3 Juli 20 | 49 |
XAFA | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 25 Juni 20 | 28,75 |
JSMR | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 10 Juli 20 | 15.204993 |
TBMS | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 8 Juli 20 | 37,09 |
ANTM | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 15 Juli 20 | 2,82 |
UNTR | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 3 Juli 20 | 800 |
JASS | 19 Juni 20 | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 29 Juni 20 | 38,5 |
SPTO | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 24 Juni 20 | 6 Juli 20 | 20 |
MYOH | 22 Juni 20 | 23 Juni 20 | 24 Juni 20 | 16 Juli 20 | 96,29 |
BELL | 23 Juni 20 | 24 Juni 20 | 25 Juni 20 | 15 Juli 20 | 2,5 |
TRIS | 23 Juni 20 | 24 Juni 20 | 25 Juni 20 | 17 Juli 20 | 1,5 |
ASII | 24 Juni 20 | 25 Juni 20 | 26 Juni 20 | 10 Juli 20 | 157 |
LIFE | 24 Juni 20 | 25 Juni 20 | 26 Juni 20 | 17 Juli 20 | 74 |
SRTG | 25 Juni 20 | 26 Juni 20 | 29 Juni 20 | 15 Juli 20 | 55 |
PZZA | 25 Juni 20 | 26 Juni 20 | 29 Juni 20 | 16 Juli 20 | 29,95 |
JPFA | 26 Juni 20 | 29 Juni 20 | 30 Juni 20 | 15 Juli 20 | 20 |
CCSI | 26 Juni 20 | 29 Juni 20 | 30 Juni 20 | 22 Juli 20 | 7,5 |
ABMM | 26 Juni 20 | 29 Juni 20 | 30 Juni 20 | 22 Juli 20 | 13,17 |
TLKM | 29 Juni 20 | 30 Juni 20 | 1 Juli 20 | 23 Juli 20 | 1,540,682 |
TURI | 29 Juni 20 | 30 Juni 20 | 1 Juli 20 | 15 Juli 20 | 18 |
SMGR | 29 Juni 20 | 30 Juni 20 | 1 Juli 20 | 23 Juli 20 | 40,33 |
BSSR | 30 Juni 20 | 1 Juli 20 | 2 Juli 20 | 17 Juli 20 | 57,122,110 |
MIKA | 2 Juli 20 | 3 Juli 20 | 6 Juli 20 | 24 Juli 20 | 21 |
NELY | 2 Juli 20 | 3 Juli 20 | 6 Juli 20 | 24 Juli 20 | 3,5 |
PEHA | 3 Juli 20 | 6 Juli 20 | 7 Juli 20 | 29 Juli 20 | 85,03 |
TMAS | 3 Juli 20 | 6 Juli 20 | 7 Juli 20 | 24 Juli 20 | 3,6 |
SMSM | 6 Juli 20 | 7 Juli 20 | 8 Juli 20 | 21 Juli 20 | 5 |
SAMF | 6 Juli 20 | 7 Juli 20 | 8 Juli 20 | 29 Juli 20 | 10,30 |
MYOR | 6 Juli 20 | 7 Juli 20 | 8 Juli 20 | 30 Juli 20 | 30 |
MTDL | 6 Juli 20 | 7 Juli 20 | 8 Juli 20 | 30 Juli 20 | 33 |
BFIN | 7 Juli 20 | 8 Juli 20 | 9 Juli 20 | 29 Juli 20 | 12 |
IGAR | 7 Juli 20 | 8 Juli 20 | 9 Juli 20 | 30 Juli 20 | 5 |
JRPT | 7 Juli 20 | 8 Juli 20 | 9 Juli 20 | 29 Juli 20 | 24 |
PANS | 7 Juli 20 | 8 Juli 20 | 9 Juli 20 | 23 Juli 20 | 100 |
SKLT | 8 Juli 20 | 9 Juli 20 | 10 Juli 20 | 24 Juli 20 | 15 |
SMDR | 8 Juli 20 | 9 Juli 20 | 10 Juli 20 | 30 Juli 20 | 8 |
TUGU | 8 Juli 20 | 9 Juli 20 | 10 Juli 20 | 30 Juli 20 | 77,405,387 |
HOKI | 8 Juli 20 | 9 Juli 20 | 10 Juli 20 | 30 Juli 20 | 12 |
TSPC | 8 Juli 20 | 9 Juli 20 | 10 Juli 20 | 30 Juli 20 | 50 |
VINS | 13 Juli 20 | 14 Juli 20 | 15 Juli 20 | 6 Agu 20 | 9,5 |
DVLA | 14 Juli 20 | 15 Juli 20 | 16 Juli 20 | 7 Agu 20 | 70 |
XISB | 15 Juli 20 | 16 Juli 20 | 17 Juli 20 | 24 Juli 20 | 2,03 |
ROTI | 15 Juli 20 | 16 Juli 20 | 17 Juli 20 | 27 Juli 20 | 25,73 |
SRIL | 15 Juli 20 | 16 Juli 20 | 17 Juli 20 | 7 Agu 20 | 1 |
ELSA | 16 Juli 20 | 17 Juli 20 | 20 Juli 20 | 7 Agu 20 | 12,211 |
NRCA | 16 Juli 20 | 17 Juli 20 | 20 Juli 20 | 4 Agu 20 | 25 |
PUDP | 17 Juli 20 | 20 Juli 20 | 21 Juli 20 | 7 Agu 20 | 1 |
TCPI | 17 Juli 20 | 20 Juli 20 | 21 Juli 20 | 12 Agu 20 | 5 |
SMCB | 17 Juli 20 | 20 Juli 20 | 21 Juli 20 | 7 Agu 20 | 3,6 |
DUTI | 20 Juli 20 | 21 Juli 20 | 22 Juli 20 | 13 Agu 20 | 300 |
STTP | 20 Juli 20 | 21 Juli 20 | 22 Juli 20 | 12 Agu 20 | 76,34 |
KEJU | 21 Juli 20 | 22 Juli 20 | 23 Juli 20 | 28 Juli 20 | 80 |
ASBI | 22 Juli 20 | 23 Juli 20 | 24 Juli 20 | 12 Agu 20 | 5,7 |
TOTL | 23 Juli 20 | 24 Juli 20 | 27 Juli 20 | 14 Agu 20 | 10 |
ICBP | 23 Juli 20 | 24 Juli 20 | 27 Juli 20 | 12 Agu 20 | 215 |
INDF | 23 Juli 20 | 24 Juli 20 | 27 Juli 20 | 14 Agu 20 | 278 |
IPCM | 23 Juli 20 | 24 Juli 20 | 27 Juli 20 | 14 Agu 20 | 9,8 |
INDS | 23 Juli 20 | 24 Juli 20 | 27 Juli 20 | 14 Agu 20 | 100 |
LSIP | 24 Juli 20 | 27 Juli 20 | 28 Juli 20 | 12 Agu 20 | 15 |
JKON | 24 Juli 20 | 27 Juli 20 | 28 Juli 20 | 19 Agu 20 | 2,40 |
SDPC | 24 Juli 20 | 27 Juli 20 | 28 Juli 20 | 14 Agu 20 | 1 |
POWR | 27 Juli 20 | 28 Juli 20 | 29 Juli 20 | 14 Agu 20 | 4,193,394 |
GHON | 27 Juli 20 | 28 Juli 20 | 29 Juli 20 | 19 Agu 20 | 20 |
AMAG | 28 Juli 20 | 29 Juli 20 | 30 Juli 20 | 6 Agu 20 | 30 |
FISH | 29 Juli 20 | 30 Juli 20 | 3 Agu 20 | 19 Agu 20 | 75 |
SHIP | 30 Juli 20 | 3 Agu 20 | 4 Agu 20 | 19 Agu 20 | 16 |
ABDA | 3 Agu 20 | 4 Agu 20 | 5 Agu 20 | 26 Agu 20 | 60 |
AKRA | 4 Agu 20 | 5 Agu 20 | 6 Agu 20 | 13 Agu 20 | 50 |
UNVR | 4 Agu 20 | 5 Agu 20 | 6 Agu 20 | 19 Agu 20 | 107 |
SMSM | 4 Agu 20 | 5 Agu 20 | 6 Agu 20 | 25 Agu 20 | 19 |
PBSA | 4 Agu 20 | 5 Agu 20 | 6 Agu 20 | 27 Agu 20 | 33 |
RANC | 4 Agu 20 | 5 Agu 20 | 6 Agu 20 | 28 Agu 20 | 28 |
PGLI | 5 Agu 20 | 6 Agu 20 | 7 Agu 20 | 26 Agu 20 | 1 |
MGRO | 5 Agu 20 | 6 Agu 20 | 7 Agu 20 | 27 Agu 20 | 1 |
WIIM | 5 Agu 20 | 6 Agu 20 | 7 Agu 20 | 27 Agu 20 | 3,5 |
SRSN | 6 Agu 20 | 7 Agu 20 | 10 Agu 20 | 28 Agu 20 | 2 |
XCID | 6 Agu 20 | 7 Agu 20 | 10 Agu 20 | 24 Agu 20 | 0,7984 |
INTP | 6 Agu 20 | 7 Agu 20 | 10 Agu 20 | 28 Agu 20 | 500 |
UNIC | 7 Agu 20 | 10 Agu 20 | 11 Agu 20 | 2-Sep-20 | 116 |
MERK | 7 Agu 20 | 10 Agu 20 | 11 Agu 20 | 24 Agu 20 | 130 |
KEEN | 7 Agu 20 | 10 Agu 20 | 11 Agu 20 | 2-Sep-20 | 2,93 |
UCID | 7 Agu 20 | 10 Agu 20 | 11 Agu 20 | 27 Agu 20 | 19,25 |
SLIS | 10 Agu 20 | 11 Agu 20 | 12 Agu 20 | 3-Sep-20 | 0,75 |
CTRA | 10 Agu 20 | 11 Agu 20 | 12 Agu 20 | 3-Sep-20 | 8 |
CITA | 10 Agu 20 | 11 Agu 20 | 12 Agu 20 | 27 Agu 20 | 93 |
IFII | 10 Agu 20 | 11 Agu 20 | 12 Agu 20 | 2-Sep-20 | 2 |
TPMA | 10 Agu 20 | 11 Agu 20 | 12 Agu 20 | 3-Sep-20 | 23,5 |
ASRM | 10 Agu 20 | 11 Agu 20 | 12 Agu 20 | 3-Sep-20 | 70 |
BBYD | 10 Agu 20 | 11 Agu 20 | 12 Agu 20 | 3-Sep-20 | 0,24 |
TOTO | 11 Agu 20 | 12 Agu 20 | 13 Agu 20 | 26 Agu 20 | 3 |
IPCC | 12 Agu 20 | 13 Agu 20 | 14 Agu 20 | 7-Sep-20 | 20,94 |
ACES | 13 Agu 20 | 14 Agu 20 | 18 Agu 20 | 4-Sep-20 | 18,1 |
SMBR | 13 Agu 20 | 14 Agu 20 | 18 Agu 20 | 4-Sep-20 | 0,6200695 |
MTLA | 13 Agu 20 | 14 Agu 20 | 18 Agu 20 | 9-Sep-20 | 6,3 |
RUIS | 14 Agu 20 | 18 Agu 20 | 19 Agu 20 | 9-Sep-20 | 6 |
LPGI | 18 Agu 20 | 19 Agu 20 | 24 Agu 20 | 10-Sep-20 | 214 |
PEGE | 18 Agu 20 | 19 Agu 20 | 24 Agu 20 | 10-Sep-20 | 6 |
MBAP | 24 Agu 20 | 25 Agu 20 | 26 Agu 20 | 31 Agu 20 | 358 |
MARK | 24 Agu 20 | 25 Agu 20 | 26 Agu 20 | 11-Sep-20 | 7 |
RDTX | 24 Agu 20 | 25 Agu 20 | 26 Agu 20 | 9-Sep-20 | 90 |
MREI | 25 Agu 20 | 26 Agu 20 | 27 Agu 20 | 11-Sep-20 | 50 |
MOLI | 25 Agu 20 | 26 Agu 20 | 27 Agu 20 | 10-Sep-20 | 5,75 |
HRTA | 25 Agu 20 | 26 Agu 20 | 27 Agu 20 | 11-Sep-20 | 8 |
GEMS | 25 Agu 20 | 26 Agu 20 | 27 Agu 20 | 2-Sep-20 | 132,6 |
BAYU | 26 Agu 20 | 27 Agu 20 | 28 Agu 20 | 16-Sep-20 | 50 |
TBLA | 27 Agu 20 | 28 Agu 20 | 31 Agu 20 | 16-Sep-20 | 25 |
RALS | 27 Agu 20 | 28 Agu 20 | 31 Agu 20 | 18-Sep-20 | 50 |
MICE | 27 Agu 20 | 28 Agu 20 | 31 Agu 20 | 18-Sep-20 | 5 |
BUDI | 27 Agu 20 | 28 Agu 20 | 31 Agu 20 | 16-Sep-20 | 6 |
MFIN | 27 Agu 20 | 28 Agu 20 | 31 Agu 20 | 18-Sep-20 | 30 |
SMKL | 28 Agu 20 | 31 Agu 20 | 1-Sep-20 | 23-Sep-20 | 5 |
CLPI | 28 Agu 20 | 31 Agu 20 | 1-Sep-20 | 23-Sep-20 | 56,55 |
CSAP | 28 Agu 20 | 31 Agu 20 | 1-Sep-20 | 23-Sep-20 | 2 |
ESIP | 31 Agu 20 | 1-Sep-20 | 2-Sep-20 | 23-Sep-20 | 0,9309 |
EKAD | 31 Agu 20 | 1-Sep-20 | 2-Sep-20 | 24-Sep-20 | 35 |
BNBA | 31 Agu 20 | 1-Sep-20 | 2-Sep-20 | 24-Sep-20 | 5,75 |
INOV | 31 Agu 20 | 1-Sep-20 | 2-Sep-20 | 17-Sep-20 | 7,5 |
JSPT | 31 Agu 20 | 1-Sep-20 | 2-Sep-20 | 24-Sep-20 | 10 |
MKPI | 31 Agu 20 | 1-Sep-20 | 2-Sep-20 | 23-Sep-20 | 158,2 |
INCI | 1-Sep-20 | 2-Sep-20 | 3-Sep-20 | 22-Sep-20 | 20 |
JTPE | 2-Sep-20 | 3-Sep-20 | 4-Sep-20 | 24-Sep-20 | 30 |
TRST | 2-Sep-20 | 3-Sep-20 | 4-Sep-20 | 25-Sep-20 | 5 |
INAI | 2-Sep-20 | 3-Sep-20 | 4-Sep-20 | 25-Sep-20 | 25 |
TKIM | 2-Sep-20 | 3-Sep-20 | 4-Sep-20 | 25-Sep-20 | 25 |
CEKA | 2-Sep-20 | 3-Sep-20 | 4-Sep-20 | 25-Sep-20 | 100 |
INKP | 2-Sep-20 | 3-Sep-20 | 4-Sep-20 | 25-Sep-20 | 50 |
CPIN | 2-Sep-20 | 3-Sep-20 | 4-Sep-20 | 16-Sep-20 | 81 |
BISI | 2-Sep-20 | 3-Sep-20 | 4-Sep-20 | 16-Sep-20 | 38 |
ULTJ | 2-Sep-20 | 3-Sep-20 | 4-Sep-20 | 24-Sep-20 | 12 |
LCKM | 2-Sep-20 | 3-Sep-20 | 4-Sep-20 | 25-Sep-20 | 0,5 |
AMAR | 3-Sep-20 | 4-Sep-20 | 7-Sep-20 | 25-Sep-20 | 3,82 |
BYAN | 3-Sep-20 | 4-Sep-20 | 7-Sep-20 | 22-Sep-20 | 295,08 |
DLTA | 3-Sep-20 | 4-Sep-20 | 7-Sep-20 | 25-Sep-20 | 390 |
KKGI | 3-Sep-20 | 4-Sep-20 | 7-Sep-20 | 25-Sep-20 | 3,8 |
IKBI | 3-Sep-20 | 4-Sep-20 | 7-Sep-20 | 25-Sep-20 | 11,40 |
JAYA | 4-Sep-20 | 7-Sep-20 | 8-Sep-20 | 30-Sep-20 | 1 |
SMSM | 4-Sep-20 | 7-Sep-20 | 8-Sep-20 | 24-Sep-20 | 15 |
GEMA | 7-Sep-20 | 8-Sep-20 | 9-Sep-20 | 1 Okt 20 | 5 |
DPNS | 7-Sep-20 | 8-Sep-20 | 9-Sep-20 | 30-Sep-20 | 3 |
TEBE | 7-Sep-20 | 8-Sep-20 | 9-Sep-20 | 30-Sep-20 | 4 |
XISB | 16-Sep-20 | 17-Sep-20 | 18-Sep-20 | 25-Sep-20 | 2,04 |
XBNI | 21-Sep-20 | 22-Sep-20 | 23-Sep-20 | 30-Sep-20 | 13 |
HEXA | 28-Sep-20 | 29-Sep-20 | 30-Sep-20 | 22-Sep-20 | 546,15 |
UNTR | 6 Okt 20 | 7 Okt 20 | 8 Okt 20 | 20 Okt 20 | 171 |
ASII | 6 Okt 20 | 7 Okt 20 | 8 Okt 20 | 27 Okt 20 | 27 |
AALI | 7 Okt 20 | 8 Okt 20 | 9 Okt 20 | 19 Okt 20 | 42 |
XISB | 14 Okt 20 | 15 Okt 20 | 16 Okt 20 | 23 Okt 20 | 2,04 |
ASGR | 14 Okt 20 | 15 Okt 20 | 16 Okt 20 | 20 Okt 20 | 5 |
AMOR | 15 Okt 20 | 16 Okt 20 | 19 Okt 20 | 6-Nov-20 | 45 |
SIDO | 2-Nov-20 | 3-Nov-20 | 4-Nov-20 | 18-Nov-20 | 12,5 |
IMPC | 3-Nov-20 | 4-Nov-20 | 5-Nov-20 | 13-Nov-20 | 10 |
PALM | 3-Nov-20 | 4-Nov-20 | 5-Nov-20 | 20-Nov-20 | 33 |
XCID | 4-Nov-20 | 5-Nov-20 | 6-Nov-20 | 20-Nov-20 | 0,7767 |
DVLA | 6-Nov-20 | 9-Nov-20 | 10-Nov-20 | 25-Nov-20 | 37 |
ITMG | 9-Nov-20 | 10-Nov-20 | 11-Nov-20 | 24-Nov-20 | 307 |
IPCM | 12-Nov-20 | 13-Nov-20 | 16-Nov-20 | 2 Des 20 | 2 |
KINO | 16-Nov-20 | 17-Nov-20 | 18-Nov-20 | 8 Des 20 | 20 |
SPTO | 20-Nov-20 | 23-Nov-20 | 24-Nov-20 | 20 Des 20 | 20 |
UNVR | 30-Nov-20 | 1 Des 20 | 2 Des 20 | 17 Des 20 | 87 |
SMSM | 1 Des 20 | 2 Des 20 | 3 Des 20 | 22 Des 20 | 20 |
IFII | 2 Des 20 | 3 Des 20 | 4 Des 20 | 22 Des 20 | 3 |
DMAS | 2 Des 20 | 3 Des 20 | 4 Des 20 | 18 Des 20 | 25 |
POWR | 3 Des 20 | 4 Des 20 | 7 Des 20 | 18 Des 20 | 1,658,993 |
KLBF | 3 Des 20 | 4 Des 20 | 7 Des 20 | 18 Des 20 | 6 |
PPGL | 4 Des 20 | 7 Des 20 | 8 Des 20 | 22 Des 20 | 2 |
BBCA | 8 Des 20 | 9 Des 20 | 10 Des 20 | 22 Des 20 | 98 |
INTP | 8 Des 20 | 9 Des 20 | 10 Des 20 | 18 Des 20 | 225 |
AMRT | 11 Des 20 | 14 Des 20 | 15 Des 20 | 22 Des 20 | 6,03 |
GEMS | 11 Des 20 | 14 Des 20 | 15 Des 20 | 22 Des 20 | 48,20 |
XISB | 14 Des 20 | 15 Des 20 | 16 Des 20 | 23 Des 20 | 2,02 |
MFMI | 14 Des 20 | 15 Des 20 | 16 Des 20 | 29 Des 20 | 53 |
TOWR | 15 Des 20 | 16 Des 20 | 17 Des 20 | 22 Des 20 | 6 |
UNIC | 21 Des 20 | 22 Des 20 | 23 Des 20 | 29 Des 20 | 110 |
META | 22 Des 20 | 23 Des 20 | 28 Des 20 | 30 Des 20 | 2 |
Belum ada Komentar untuk "Jadwal Deviden 2020"
Posting Komentar