Jadwal Deviden 2020

Investasi terutama dalam bentuk saham selain jangkapendek keuntungan dari selisih harga ada juga yang investasi jangka panjang dan hanya mengejar deviden. Deviden sendiri merupakan pembagian hasil laba dari pemegang saham yang dibagikan pleh perusahaan.

Cum Date merupakan tanggal terakhir transaksi perdagangan saham dimana pembeli saham akan memperoleh hak atas dividen.

Ex Date merupakan tanggal dimana investor sudah memiliki hak untuk memperoleh dividen dan sudah boleh/bisa untuk menjual saham yang dimilikinya kembali.

Tanggal Recording merupakan tanggal dimana investor harus terdaftar atau menentukan daftar nama dalam daftar pemegang saham perseroan sehingga ia mempunyai hak yang diperuntukan bagi pemegang saham.

Tanggal Pembayaran merupakan tanggal dimana perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham. Dividen tunai metode paling umum untuk pembagian keuntungan.Dibayarkan dalam bentuk tunai.Terkadang perusahaan membayarkan dividen tunai ini sebanyak 2 hingga 4 kali dalam satu tahun.

Diindonesia sendiri masih belum banyak orang yang tertarik dan berinvestasi dalam bentuk saham, hanya beberapa persen dari jumlah penduduknya. Namun lamban laun dengan perkembangan teknologi sehingga dapat mempermudah akses, maka persentase tersebut akan seiring naik dan meningkat nantinya.

Berikut ini adalah history jadwal deviden tahun 2020 yang dirangkum dan bersumber dari https://www.eddyelly.com/ :


KodePasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum DatePasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex DateTanggal RecordingTanggal PembayaranDividen Per Share
      
ADRO2-Jan-203-Jan-206-Jan-2015-Jan-2065,48
KEJU3-Jan-206-Jan-207-Jan-2013-Jan-2033
XISB15-Jan-2016-Jan-2017-Jan-2024-Jan-202,11
LTLS28-Jan-2029-Jan-2030-Jan-2013-Feb-2020
JASS21-Feb-2024-Feb-2025-Feb-203-Mar-20112
BBRI26-Feb-2027-Feb-2028-Feb-2018-Mar-201,682,021,924
BMRI27-Feb-2028-Feb-202-Mar-2020-Mar-20353,341,712
BBNI28-Feb-202-Mar-203-Mar-2024-Mar-20206,241,078
XCIS4-Mar-205-Mar-206-Mar-2020-Mar-2022,525
XCID4-Mar-205-Mar-206-Mar-2020-Mar-2015,026
ARNA11-Mar-2012-Mar-2013-Mar-2024-Mar-2022
MEGA16-Mar-2017-Mar-2018-Mar-209-Apr-20143,794,130
FASW20-Mar-2023-Mar-2024-Mar-2014 Apr  20184
WOMF20-Mar-2023-Mar-2024-Mar-2015 Apr  2022,4
BBTN20-Mar-2023-Mar-2024-Mar-2015 Apr  201,976,043
BDMN1-Apr-202-Apr-203-Apr-2024-Apr-20187,55
WTON3-Apr-206-Apr-207-Apr-2019-Apr-2015,36
BNII7-Apr-208-Apr-209-Apr-2029-Apr-20483,505
ADMF8-Apr-209-Apr-2013-Apr-2030-Apr-201054,5
WEGE8-Apr-209-Apr-2013-Apr-2029-Apr-2011,80
IRRA8-Apr-209-Apr-2013-Apr-2030-Apr-206
XISB16-Apr-2017-Apr-2020-Apr-2027-Apr-201,16
SIDO17-Apr-2020-Apr-2021-Apr-205 Mei 2027
MFMI17-Apr-2020-Apr-2021-Apr-2013 Mei 20132
BBCA20-Apr-2021-Apr-2022-Apr-2011 Mei 20455
BNGA20-Apr-2021-Apr-2022-Apr-208 Mei 2055,39
PTRO21-Apr-2022-Apr-2023-Apr-2015 Mei 2010,847,220
DMAS23-Apr-2024-Apr-2027-Apr-2012 Mei 2021
BJBR24-Apr-2027-Apr-2028-Apr-2020 Mei 2094,02
BTPS24-Apr-2027-Apr-2028-Apr-2020 Mei 2045
TCID24-Apr-2027-Apr-2028-Apr-2019 Mei 20420
PLIN28-Apr-2029-Apr-2030-Apr-2011 Mei 2099
CINT29-Apr-2030-Apr-204 Mei 2020 Mei 202
MDKI29-Apr-2030-Apr-204 Mei 2020 Mei 209
XCID30-Apr-204 Mei 205 Mei 2020 Mei 2014,076
XCIS30-Apr-204 Mei 205 Mei 2020 Mei 2022,525
PRDA30-Apr-204 Mei 205 Mei 2018 Mei 20112,139,240,912
INDY30-Apr-204 Mei 205 Mei 2020 Mei 20896,339,329
BJTM5 Mei 206 Mei 208 Mei 2020 Mei 2048,20
SDRA11 Mei 2012 Mei 2013 Mei 2018 Mei 2013
AKRA12 Mei 2013 Mei 2014 Mei 203 Juni 2050
TGKA12 Mei 2013 Mei 2014 Mei 2019 Mei 20285
EPMT14 Mei 20 15 Mei 2018 Mei 2030 Mei 2090
TOWR14 Mei 2015 Mei 2018 Mei 2027 Mei 2017,86
XISB15 Mei 2018 Mei 2019 Mei 2028 Mei 200,94
LUCK15 Mei 2018 Mei 2019 Mei 2010 Juni 205
NZIA20 Mei 2026 Mei 2027 Mei 2011 Juni 201
WSBP20 Mei 2026 Mei 2027 Mei 2012 Juni 208,22
KINO20 Mei 2026 Mei 2027 Mei 2012 Juni 2083
MIDI27 Mei 2028 Mei 2029 Mei 2017 Juni 2021,2
AMRT27 Mei 2028 Mei 2029 Mei 2012 Juni 2013,38
SSIA27 Mei 2028 Mei 2029 Mei 2017 Juni 205
PGAS28 Mei 2028 Mei 202 Juni 2018 Juni 2041,56
DSNG29 Mei 202 Juni 203 Juni 2017 Juni 205
HMSP29 Mei 202 Juni 203 Juni 209 Juni 20119,8
KLBF29 Mei 202 Juni 203 Juni 2019 Juni 2020
SKRN29 Mei 202 Juni 203 Juni 2011 Juni 2060
TBIG29 Mei 202 Juni 203 Juni 2019 Juni 2028
EXCL29 Mei 202 Juni 203 Juni 2017 Juni 2020
MPMX29 Mei 202 Juni 203 Juni 2017 Juni 2090
ADRO3 Juni 204 Juni 205 Juni 2019 Juni 2044,13
SQBB4 Juni 205 Juni 208 Juni 2019 Juni 2022
SQBI4 Juni 205 Juni 208 Juni 2019 Juni 2022
ITMG5 Juni 208 Juni 209 Juni 2023 Juni 20570
MLPT10 Juni 2011 Juni 2012 Juni 2022 Juni 20133
GOOD10 Juni 2011 Juni 2012 Juni 2025 Juni 2028
HEAL11 Juni 2012 Juni 2015 Juni 203 Juli 2012
PPRE11 Juni 2012 Juni 2015 Juni 203 Juli 206,50
PPRO11 Juni 2012 Juni 2015 Juni 203 Juli 200,56
PSSI11 Juni 2012 Juni 2015 Juni 203 Juli 205
PTPP12 Juni 2015 Juni 2016 Juni 207 Juli 2033,842
PBID12 Juni 2015 Juni 2016 Juni 202 Juli 2059
LTLS12 Juni 2015 Juni 2016 Juni 2026 Juni 2035
INPP15 Juni 2016 Juni 2017 Juni 2025 Juni 204,5
WSKT15 Juni 2016 Juni 2017 Juni 209 Juli 2034,557
IMAS16 Juni 2017 Juni 2018 Juni 209 Juli 205
WIKA16 Juni 2017 Juni 2018 Juni 209 Juli 2050,955
XISB16 Juni 2017 Juni 2018 Juni 2025 Juni 202,05
RAJA16 Juni 2017 Juni 2018 Juni 208 Juli 205,23
MBAP17 Juni 2018 Juni 2019 Juni 2024 Juni 2059
AUTO17 Juni 2018 Juni 2019 Juni 209 Juli 2042
LINK17 Juni 2018 Juni 2019 Juni 2010 Juli 20178,80
SCCO17 Juni 2018 Juni 2019 Juni 208 Juli 20500
PTBA18 Juni 2019 Juni 2022 Juni 2010 Juli 20   326.464589
BRAM18 Juni 2019 Juni 2022 Juni 209 Juli 20   200
KBLM18 Juni 2019 Juni 2022 Juni 209 Juli 20   10
ASDM18 Juni 2019 Juni 2022 Juni 2010 Juli 20   78
ASGR18 Juni 2019 Juni 2022 Juni 209 Juli 20   49
AALI18 Juni 2019 Juni 2022 Juni 203 Juli 20   49
XAFA19 Juni 2022 Juni 2023 Juni 2025 Juni 2028,75
JSMR19 Juni 2022 Juni 2023 Juni 2010 Juli 2015.204993
TBMS19 Juni 2022 Juni 2023 Juni 208 Juli 2037,09
ANTM19 Juni 2022 Juni 2023 Juni 2015 Juli 202,82
UNTR19 Juni 2022 Juni 2023 Juni 203 Juli 20800
JASS19 Juni 2022 Juni 2023 Juni 2029 Juni 2038,5
SPTO22 Juni 2023 Juni 2024 Juni 206 Juli 2020
MYOH22 Juni 2023 Juni 2024 Juni 2016 Juli 2096,29
BELL23 Juni 2024 Juni 2025 Juni 2015 Juli 202,5
TRIS23 Juni 2024 Juni 2025 Juni 2017 Juli 201,5
ASII24 Juni 2025 Juni 2026 Juni 2010 Juli 20157
LIFE24 Juni 2025 Juni 2026 Juni 2017 Juli 2074
SRTG25 Juni 2026 Juni 2029 Juni 2015 Juli 2055
PZZA25 Juni 2026 Juni 2029 Juni 2016 Juli 2029,95
JPFA26 Juni 2029 Juni 2030 Juni 2015 Juli 2020
CCSI26 Juni 2029 Juni 2030 Juni 2022 Juli 207,5
ABMM26 Juni 2029 Juni 2030 Juni 2022 Juli 2013,17
TLKM29 Juni 2030 Juni 201 Juli 2023 Juli 201,540,682
TURI29 Juni 2030 Juni 201 Juli 2015 Juli 2018
SMGR29 Juni 2030 Juni 201 Juli 2023 Juli 2040,33
BSSR30 Juni 201 Juli 202 Juli 2017 Juli 2057,122,110
MIKA2 Juli 203 Juli 206 Juli 2024 Juli 2021
NELY2 Juli 203 Juli 206 Juli 2024 Juli 203,5
PEHA3 Juli 206 Juli 207 Juli 2029 Juli 2085,03
TMAS3 Juli 206 Juli 207 Juli 2024 Juli 203,6
SMSM6 Juli 207 Juli 208 Juli 2021 Juli 205
SAMF6 Juli 207 Juli 208 Juli 2029 Juli 2010,30
MYOR6 Juli 207 Juli 208 Juli 2030 Juli 2030
MTDL6 Juli 207 Juli 208 Juli 2030 Juli 2033
BFIN7 Juli 208 Juli 209 Juli 2029 Juli 2012
IGAR7 Juli 208 Juli 209 Juli 2030 Juli 205
JRPT7 Juli 208 Juli 209 Juli 2029 Juli 2024
PANS7 Juli 208 Juli 209 Juli 2023 Juli 20100
SKLT8 Juli 209 Juli 2010 Juli 2024 Juli 2015
SMDR8 Juli 209 Juli 2010 Juli 2030 Juli 208
TUGU8 Juli 209 Juli 2010 Juli 2030 Juli 2077,405,387
HOKI8 Juli 209 Juli 2010 Juli 2030 Juli 2012
TSPC8 Juli 209 Juli 2010 Juli 2030 Juli 2050
VINS13 Juli 2014 Juli 2015 Juli 206 Agu 209,5
DVLA14 Juli 2015 Juli 2016 Juli 207 Agu 2070
XISB15 Juli 2016 Juli 2017 Juli 2024 Juli 202,03
ROTI15 Juli 2016 Juli 2017 Juli 2027 Juli 2025,73
SRIL15 Juli 2016 Juli 2017 Juli 207 Agu 201
ELSA16 Juli 2017 Juli 2020 Juli 207 Agu 2012,211
NRCA16 Juli 2017 Juli 2020 Juli 204 Agu 2025
PUDP17 Juli 2020 Juli 2021 Juli 207 Agu 201
TCPI17 Juli 2020 Juli 2021 Juli 2012 Agu 205
SMCB17 Juli 2020 Juli 2021 Juli 207 Agu 203,6
DUTI20 Juli 2021 Juli 2022 Juli 2013 Agu 20300
STTP20 Juli 2021 Juli 2022 Juli 2012 Agu 2076,34
KEJU21 Juli 2022 Juli 2023 Juli 2028 Juli 2080
ASBI22 Juli 2023 Juli 2024 Juli 2012 Agu 205,7
TOTL23 Juli 2024 Juli 2027 Juli 2014 Agu 2010
ICBP23 Juli 2024 Juli 2027 Juli 2012 Agu 20215
INDF23 Juli 2024 Juli 2027 Juli 2014 Agu 20278
IPCM23 Juli 2024 Juli 2027 Juli 2014 Agu 209,8
INDS23 Juli 2024 Juli 2027 Juli 2014 Agu 20100
LSIP24 Juli 2027 Juli 2028 Juli 2012 Agu 2015
JKON24 Juli 2027 Juli 2028 Juli 2019 Agu 202,40
SDPC24 Juli 2027 Juli 2028 Juli 2014 Agu 201
POWR27 Juli 2028 Juli 2029 Juli 2014 Agu 204,193,394
GHON27 Juli 2028 Juli 2029 Juli 2019 Agu 2020
AMAG28 Juli 2029 Juli 2030 Juli 206 Agu 2030
FISH29 Juli 2030 Juli 203 Agu 2019 Agu 2075
SHIP30 Juli 203 Agu 204 Agu 2019 Agu 2016
ABDA3 Agu 204 Agu 205 Agu 2026 Agu 2060
AKRA4 Agu 205 Agu 206 Agu 2013 Agu 2050
UNVR4 Agu 205 Agu 206 Agu 2019 Agu 20107
SMSM4 Agu 205 Agu 206 Agu 2025 Agu 2019
PBSA4 Agu 205 Agu 206 Agu 2027 Agu 2033
RANC4 Agu 205 Agu 206 Agu 2028 Agu 2028
PGLI5 Agu 206 Agu 207 Agu 2026 Agu 201
MGRO5 Agu 206 Agu 207 Agu 2027 Agu 201
WIIM5 Agu 206 Agu 207 Agu 2027 Agu 203,5
SRSN6 Agu 207 Agu 2010 Agu 2028 Agu 202
XCID6 Agu 207 Agu 2010 Agu 2024 Agu 200,7984
INTP6 Agu 207 Agu 2010 Agu 2028 Agu 20500
UNIC7 Agu 2010 Agu 2011 Agu 202-Sep-20116
MERK7 Agu 2010 Agu 2011 Agu 2024 Agu 20130
KEEN7 Agu 2010 Agu 2011 Agu 202-Sep-202,93
UCID7 Agu 2010 Agu 2011 Agu 2027 Agu 2019,25
SLIS10 Agu 2011 Agu 2012 Agu 203-Sep-200,75
CTRA10 Agu 2011 Agu 2012 Agu 203-Sep-208
CITA10 Agu 2011 Agu 2012 Agu 2027 Agu 2093
IFII10 Agu 2011 Agu 2012 Agu 202-Sep-202
TPMA10 Agu 2011 Agu 2012 Agu 203-Sep-2023,5
ASRM10 Agu 2011 Agu 2012 Agu 203-Sep-2070
BBYD10 Agu 2011 Agu 2012 Agu 203-Sep-200,24
TOTO11 Agu 2012 Agu 2013 Agu 2026 Agu 203
IPCC12 Agu 2013 Agu 2014 Agu 207-Sep-2020,94
ACES13 Agu 2014 Agu 2018 Agu 204-Sep-2018,1
SMBR13 Agu 2014 Agu 2018 Agu 204-Sep-200,6200695
MTLA13 Agu 2014 Agu 2018 Agu 209-Sep-206,3
RUIS14 Agu 2018 Agu 2019 Agu 209-Sep-206
LPGI18 Agu 2019 Agu 2024 Agu 2010-Sep-20214
PEGE18 Agu 2019 Agu 2024 Agu 2010-Sep-206
MBAP24 Agu 2025 Agu 2026 Agu 2031 Agu 20358
MARK24 Agu 2025 Agu 2026 Agu 2011-Sep-207
RDTX24 Agu 2025 Agu 2026 Agu 209-Sep-2090
MREI25 Agu 2026 Agu 2027 Agu 2011-Sep-2050
MOLI25 Agu 2026 Agu 2027 Agu 2010-Sep-205,75
HRTA25 Agu 2026 Agu 2027 Agu 2011-Sep-208
GEMS25 Agu 2026 Agu 2027 Agu 202-Sep-20132,6
BAYU26 Agu 2027 Agu 2028 Agu 2016-Sep-2050
TBLA27 Agu 2028 Agu 2031 Agu 2016-Sep-2025
RALS27 Agu 2028 Agu 2031 Agu 2018-Sep-2050
MICE27 Agu 2028 Agu 2031 Agu 2018-Sep-205
BUDI27 Agu 2028 Agu 2031 Agu 2016-Sep-206
MFIN27 Agu 2028 Agu 2031 Agu 2018-Sep-2030
SMKL28 Agu 2031 Agu 201-Sep-2023-Sep-205
CLPI28 Agu 2031 Agu 201-Sep-2023-Sep-2056,55
CSAP28 Agu 2031 Agu 201-Sep-2023-Sep-202
ESIP31 Agu 201-Sep-202-Sep-2023-Sep-200,9309
EKAD31 Agu 201-Sep-202-Sep-2024-Sep-2035
BNBA31 Agu 201-Sep-202-Sep-2024-Sep-205,75
INOV31 Agu 201-Sep-202-Sep-2017-Sep-207,5
JSPT31 Agu 201-Sep-202-Sep-2024-Sep-2010
MKPI31 Agu 201-Sep-202-Sep-2023-Sep-20158,2
INCI1-Sep-202-Sep-203-Sep-2022-Sep-2020
JTPE2-Sep-203-Sep-204-Sep-2024-Sep-2030
TRST2-Sep-203-Sep-204-Sep-2025-Sep-205
INAI2-Sep-203-Sep-204-Sep-2025-Sep-2025
TKIM2-Sep-203-Sep-204-Sep-2025-Sep-2025
CEKA2-Sep-203-Sep-204-Sep-2025-Sep-20100
INKP2-Sep-203-Sep-204-Sep-2025-Sep-2050
CPIN2-Sep-203-Sep-204-Sep-2016-Sep-2081
BISI2-Sep-203-Sep-204-Sep-2016-Sep-2038
ULTJ2-Sep-203-Sep-204-Sep-2024-Sep-2012
LCKM2-Sep-203-Sep-204-Sep-2025-Sep-200,5
AMAR3-Sep-204-Sep-207-Sep-2025-Sep-203,82
BYAN3-Sep-204-Sep-207-Sep-2022-Sep-20295,08
DLTA3-Sep-204-Sep-207-Sep-2025-Sep-20390
KKGI3-Sep-204-Sep-207-Sep-2025-Sep-203,8
IKBI3-Sep-204-Sep-207-Sep-2025-Sep-2011,40
JAYA4-Sep-207-Sep-208-Sep-2030-Sep-201
SMSM4-Sep-207-Sep-208-Sep-2024-Sep-2015
GEMA7-Sep-208-Sep-209-Sep-201 Okt 205
DPNS7-Sep-208-Sep-209-Sep-2030-Sep-203
TEBE7-Sep-208-Sep-209-Sep-2030-Sep-204
XISB16-Sep-2017-Sep-2018-Sep-2025-Sep-202,04
XBNI21-Sep-2022-Sep-2023-Sep-2030-Sep-2013
HEXA28-Sep-2029-Sep-2030-Sep-2022-Sep-20546,15
UNTR6 Okt 207 Okt 208 Okt 2020 Okt 20171
ASII6 Okt 207 Okt 208 Okt 2027 Okt 2027
AALI7 Okt 208 Okt 209 Okt 2019 Okt 2042
XISB14 Okt 2015 Okt 2016 Okt 2023 Okt 202,04
ASGR14 Okt 2015 Okt 2016 Okt 2020 Okt 205
AMOR15 Okt 2016 Okt 2019 Okt 206-Nov-2045
SIDO2-Nov-203-Nov-204-Nov-2018-Nov-2012,5
IMPC3-Nov-204-Nov-205-Nov-2013-Nov-2010
PALM3-Nov-204-Nov-205-Nov-2020-Nov-2033
XCID4-Nov-205-Nov-206-Nov-2020-Nov-200,7767
DVLA6-Nov-209-Nov-2010-Nov-2025-Nov-2037
ITMG9-Nov-2010-Nov-2011-Nov-2024-Nov-20307
IPCM12-Nov-2013-Nov-2016-Nov-202 Des 202
KINO16-Nov-2017-Nov-2018-Nov-208 Des 2020
SPTO20-Nov-2023-Nov-2024-Nov-2020 Des 2020
UNVR 30-Nov-201 Des 202 Des 2017 Des 2087
SMSM1 Des 202 Des 203 Des 2022 Des 2020
IFII2 Des 203 Des 204 Des 2022 Des 203
DMAS2 Des 203 Des 204 Des 2018 Des 2025
POWR3 Des 204 Des 20 7 Des 20 18 Des 201,658,993
KLBF3 Des 204 Des 207 Des 2018 Des 206
PPGL4 Des 207 Des 208 Des 2022 Des 202
BBCA8 Des 209 Des 2010 Des 2022 Des 2098
INTP8 Des 209 Des 20 10 Des 20 18 Des 20225
AMRT11 Des 2014 Des 2015 Des 2022 Des 206,03
GEMS11 Des 2014 Des 2015 Des 2022 Des 2048,20
XISB14 Des 2015 Des 2016 Des 2023 Des 202,02
MFMI14 Des 2015 Des 2016 Des 2029 Des 2053
TOWR15 Des 2016 Des 2017 Des 2022 Des 206
UNIC21 Des 2022 Des 2023 Des 2029 Des 20110
META22 Des 2023 Des 2028 Des 2030 Des 202

Belum ada Komentar untuk "Jadwal Deviden 2020"

Posting Komentar