Jadwal Deviden 2018
Investasi terutama dalam bentuk saham selain jangkapendek keuntungan dari selisih harga ada juga yang investasi jangka panjang dan hanya mengejar deviden. Deviden sendiri merupakan pembagian hasil laba dari pemegang saham yang dibagikan pleh perusahaan.
Cum Date merupakan tanggal terakhir transaksi perdagangan saham dimana pembeli saham akan memperoleh hak atas dividen.
Ex Date merupakan tanggal dimana investor sudah memiliki hak untuk memperoleh dividen dan sudah boleh/bisa untuk menjual saham yang dimilikinya kembali.
Tanggal Recording merupakan tanggal dimana investor harus terdaftar atau menentukan daftar nama dalam daftar pemegang saham perseroan sehingga ia mempunyai hak yang diperuntukan bagi pemegang saham.
Tanggal Pembayaran merupakan tanggal dimana perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham. Dividen tunai metode paling umum untuk pembagian keuntungan.Dibayarkan dalam bentuk tunai.Terkadang perusahaan membayarkan dividen tunai ini sebanyak 2 hingga 4 kali dalam satu tahun.
Diindonesia sendiri masih belum banyak orang yang tertarik dan berinvestasi dalam bentuk saham, hanya beberapa persen dari jumlah penduduknya. Namun lamban laun dengan perkembangan teknologi sehingga dapat mempermudah akses, maka persentase tersebut akan seiring naik dan meningkat nantinya.
Berikut ini adalah history jadwal deviden tahun 2018 yang dirangkum dan bersumber dari https://www.eddyelly.com/ :
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
---|---|---|---|---|---|
BJTM | 27-Feb-18 | 27-Feb-18 | 2-Mar-18 | 22-Mar-18 | 44,10 |
XCID | 2-Mar-18 | 5-Mar-18 | 7-Mar-18 | 21-Mar-18 | 1,349 |
MEGA | 7-Mar-18 | 8-Mar-18 | 12-Mar-18 | 27-Mar-18 | 93,340,175 |
SMBR | 7-Mar-18 | 8-Mar-18 | 12-Mar-18 | 29-Mar-18 | 36,939 |
BJBR | 7-Mar-18 | 8-Mar-18 | 12-Mar-18 | 26-Mar-18 | 90,30 |
JASS | 20-Mar-18 | 21-Mar-18 | 23-Mar-18 | 29 Mar 18 | 72 |
WOMF | 22-Mar-18 | 23-Mar-18 | 27-Mar-18 | 18-Apr-18 | 15,5 |
WTON | 26-Mar-18 | 27-Mar-18 | 29-Mar-18 | 20-Apr-18 | 12,13 |
BDMN | 27-Mar-18 | 28-Mar-18 | 2-Apr-18 | 18-Apr-18 | 134,44 |
BBNI | 27-Mar-18 | 28-Mar-18 | 2-Apr-18 | 20-Apr-18 | 255,555,488 |
BMRI | 28-Mar-18 | 29-Mar-18 | 3-Apr-18 | 20-Apr-18 | 199,025,516 |
BBRI | 29-Mar-18 | 2-Apr-18 | 4-Apr-18 | 25-Apr-18 | 106,746,871 |
ITMG | 2-Apr-18 | 3-Apr-18 | 5-Apr-18 | 20-Apr-18 | 1.84 |
BBTN | 2-Apr-18 | 3-Apr-18 | 5-Apr-18 | 24-Apr-18 | 57,175,942 |
WEGE | 3-Apr-18 | 4-Apr-18 | 6-Apr-18 | 27-Apr-18 | 5,91 |
ARNA | 5-Apr-18 | 6-Apr-18 | 10-Apr-18 | 24-Apr-18 | 12 |
BTPN | 6-Apr-18 | 9-Apr-18 | 11-Apr-18 | 3 Mei 18 | 100 |
SDRA | 6-Apr-18 | 9-Apr-18 | 11-Apr-18 | 3 Mei 18 | 15 |
DSNG | 9-Apr-18 | 10-Apr-18 | 12-Apr-18 | 26-Apr-18 | 10 |
AGRO | 12-Apr-18 | 13-Apr-18 | 17-Apr-18 | 9 Mei 18 | 2,980,247 |
BBCA | 12-Apr-18 | 13-Apr-18 | 17-Apr-18 | 30 Mei 18 | 175 |
WSBP | 12-Apr-18 | 13-Apr-18 | 17-Apr-18 | 9 Mei 18 | 3,060,252 |
GMTD | 12-Apr-18 | 13-Apr-18 | 17-Apr-18 | 7 Mei 18 | 16 |
PPRE | 12-Apr-18 | 13-Apr-18 | 17-Apr-18 | 9 Mei 18 | 5,52 |
JPFA | 12-Apr-18 | 13-Apr-18 | 17-Apr-18 | 23 Mei 18 | 50 |
BNII | 13-Apr-18 | 16-Apr-18 | 18-Apr-18 | 4 Mei 18 | 532,580 |
SDPC | 13-Apr-18 | 16-Apr-18 | 18-Apr-18 | 9 Mei 18 | 2 |
WSKT | 13-Apr-18 | 16-Apr-18 | 18-Apr-18 | 9 Mei 18 | 57,194 |
TELE | 16-Apr-18 | 17-Apr-18 | 19-Apr-18 | 7 Mei 18 | 5 |
JASS | 16-Apr-18 | 17-Apr-18 | 19-Apr-18 | 25-Apr-18 | 59 |
JSMR | 17-Apr-18 | 18-Apr-18 | 20-Apr-18 | 11 Mei 18 | 60,630,901 |
AALI | 17-Apr-18 | 18-Apr-18 | 20-Apr-18 | 9 Mei 18 | 322 |
PTBA | 18-Apr-18 | 19-Apr-18 | 23-Apr-18 | 11 Mei 18 | 318,521 |
ASGR | 18-Apr-18 | 19-Apr-18 | 23-Apr-18 | 11 Mei 18 | 51 |
ACST | 18-Apr-18 | 19-Apr-18 | 23-Apr-18 | 9 Mei 18 | 58 |
ANTM | 19-Apr-18 | 20-Apr-18 | 24-Apr-18 | 16 Mei 18 | 1,99 |
LINK | 19-Apr-18 | 20-Apr-18 | 24-Apr-18 | 15 Mei 18 | 119,64 |
BOLT | 19-Apr-18 | 20-Apr-18 | 24-Apr-18 | 14 Mei 18 | 32 |
ADHI | 20-Apr-18 | 23-Apr-18 | 25-Apr-18 | 17 Mei 18 | 28,949,009 |
AUTO | 20-Apr-18 | 23-Apr-18 | 25-Apr-18 | 11 Mei 18 | 33 |
UNTR | 23-Apr-18 | 24-Apr-18 | 26-Apr-18 | 15 Mei 18 | 611 |
PTRO | 23-Apr-18 | 24-Apr-18 | 26-Apr-18 | 18 Mei 18 | 6,215,566 |
TINS | 23-Apr-18 | 24-Apr-18 | 26-Apr-18 | 17 Mei 18 | 2,361,059 |
MLBI | 24-Apr-18 | 25-Apr-18 | 27-Apr-18 | 18 Mei 18 | 487 |
BFIN | 24-Apr-18 | 25-Apr-18 | 27-Apr-18 | 18 Mei 18 | 16 |
PANS | 24-Apr-18 | 25-Apr-18 | 27-Apr-18 | 16 Mei 18 | 120 |
PPRO | 24-Apr-18 | 25-Apr-18 | 27-Apr-18 | 17 Mei 18 | 1,44 |
POWR | 26-Apr-18 | 27-Apr-18 | 2 Mei 18 | 23 Mei 18 | 4,598,634 |
META | 26-Apr-18 | 27-Apr-18 | 2 Mei 18 | 15 Mei 18 | 2,5 |
TURI | 26-Apr-18 | 27-Apr-18 | 2 Mei 18 | 18 Mei 18 | 20 |
TCID | 26-Apr-18 | 27-Apr-18 | 2 Mei 18 | 22 Mei 18 | 410 |
KAEF | 26-Apr-18 | 27-Apr-18 | 2 Mei 18 | 23 Mei 18 | 17,66 |
MFMI | 26-Apr-18 | 27-Apr-18 | 3 Mei 18 | 23 Mei 18 | 6,11 |
ADMF | 27-Apr-18 | 30-Apr-18 | 3 Mei 18 | 23 Mei 18 | 704,5 |
PBSA | 27-Apr-18 | 30-Apr-18 | 3 Mei 18 | 24 Mei 18 | 80 |
BSSR | 27-Apr-18 | 30-Apr-18 | 3 Mei 18 | 11 Mei 18 | 220,538,123 |
ATIC | 27-Apr-18 | 30-Apr-18 | 3 Mei 18 | 24 Mei 18 | 7 |
ABDA | 30-Apr-18 | 2 Mei 18 | 4 Mei 18 | 25 Mei 18 | 90 |
CINT | 30-Apr-18 | 2 Mei 18 | 4 Mei 18 | 25 Mei 18 | 8 |
ERAA | 30-Apr-18 | 2 Mei 18 | 4 Mei 18 | 25 Mei 18 | 38 |
DMAS | 30-Apr-18 | 2 Mei 18 | 4 Mei 18 | 24 Mei 18 | 6,5 |
TRIS | 30-Apr-18 | 2 Mei 18 | 4 Mei 18 | 25 Mei 18 | 5 |
ADRO | 30-Apr-18 | 2 Mei 18 | 4 Mei 18 | 18 Mei 18 | 65,39 |
TPIA | 30-Apr-18 | 2 Mei 18 | 4 Mei 18 | 22 Mei 18 | 40,61 |
BELL | 30-Apr-18 | 2 Mei 18 | 4 Mei 18 | 23 Mei 18 | 3 |
BNGA | 2 Mei 18 | 3 Mei 18 | 7 Mei 18 | 24 Mei 18 | 23,89 |
FASW | 2 Mei 18 | 3 Mei 18 | 7 Mei 18 | 21 Mei 18 | 62 |
WIKA | 2 Mei 18 | 3 Mei 18 | 7 Mei 18 | 25 Mei 18 | 2,682,012 |
ASII | 3 Mei 18 | 4 Mei 18 | 8 Mei 18 | 25 Mei 18 | 130 |
DLTA | 3 Mei 18 | 4 Mei 18 | 8 Mei 18 | 24 Mei 18 | 260 |
PTPP | 4 Mei 18 | 7 Mei 18 | 9 Mei 18 | 25 Mei 18 | 46,876 |
PGAS | 4 Mei 18 | 7 Mei 18 | 9 Mei 18 | 30 Mei 18 | 31,61 |
INDY | 4 Mei 18 | 7 Mei 18 | 9 Mei 18 | 30 Mei 18 | 108,05 |
MKPI | 4 Mei 18 | 7 Mei 18 | 9 Mei 18 | 28 Mei 18 | 369 |
SSMS | 4 Mei 18 | 7 Mei 18 | 9 Mei 18 | 30 Mei 18 | 27,79 |
HMSP | 7 Mei 18 | 8 Mei 18 | 11 Mei 18 | 25 Mei 18 | 107,3 |
LPPF | 7 Mei 18 | 8 Mei 18 | 11 Mei 18 | 30 Mei 18 | 457,50 |
TLKM | 7 Mei 18 | 8 Mei 18 | 11 Mei 18 | 31 Mei 18 | 1,676,598 |
TBIG | 7 Mei 18 | 8 Mei 18 | 11 Mei 18 | 24 Mei 18 | 169,107,958 |
MLPT | 7 Mei 18 | 8 Mei 18 | 11 Mei 18 | 31 Mei 18 | 30 |
IMPC | 7 Mei 18 | 8 Mei 18 | 11 Mei 18 | 21 Mei 18 | 8 |
RAJA | 7 Mei 18 | 8 Mei 18 | 11 Mei 18 | 31 Mei 18 | 4,98 |
ASSA | 8 Mei 18 | 9 Mei 18 | 14 Mei 18 | 31 Mei 18 | 12 |
SMSM | 8 Mei 18 | 9 Mei 18 | 14 Mei 18 | 25 Mei 18 | 10 |
TGKA | 8 Mei 18 | 9 Mei 18 | 14 Mei 18 | 30 Mei 18 | 160 |
MARK | 8 Mei 18 | 9 Mei 18 | 14 Mei 18 | 31 Mei 18 | 15 |
SMGR | 8 Mei 18 | 9 Mei 18 | 14 Mei 18 | 31 Mei 18 | 135,83 |
GMFI | 8 Mei 18 | 9 Mei 18 | 14 Mei 18 | 30 Mei 18 | 504,383 |
WEHA | 11 Mei 18 | 14 Mei 18 | 16 Mei 18 | 6-Jun-18 | 2,73 |
GEMS | 11 Mei 18 | 14 Mei 18 | 16 Mei 18 | 22 Mei 18 | 94,76 |
HRTA | 11 Mei 18 | 14 Mei 18 | 16 Mei 18 | 6-Jun-18 | 6 |
NRCA | 11 Mei 18 | 14 Mei 18 | 16 Mei 18 | 31 Mei 18 | 40 |
AKRA | 11 Mei 18 | 14 Mei 18 | 16 Mei 18 | 25 Mei 18 | 100 |
MYOH | 14 Mei 18 | 15 Mei 18 | 17 Mei 18 | 6-Jun-18 | 114,84 |
TOTL | 14 Mei 18 | 15 Mei 18 | 17 Mei 18 | 6-Jun-18 | 50 |
JECC | 14 Mei 18 | 15 Mei 18 | 17 Mei 18 | 7-Jun-18 | 200 |
PRTA | 15 Mei 18 | 16 Mei 18 | 18 Mei 18 | 7-Jun-18 | 64,340,297 |
MAPI | 15 Mei 18 | 16 Mei 18 | 18 Mei 18 | 8-Jun-18 | 40 |
CARS | 15 Mei 18 | 16 Mei 18 | 18 Mei 18 | 8-Jun-18 | 40 |
DVLA | 15 Mei 18 | 16 Mei 18 | 18 Mei 18 | 6-Jun-18 | 70 |
SCCO | 16 Mei 18 | 17 Mei 18 | 21 Mei 18 | 8-Jun-18 | 350 |
PNSE | 16 Mei 18 | 17 Mei 18 | 21 Mei 18 | 8-Jun-18 | 3 |
ASRM | 16 Mei 18 | 17 Mei 18 | 21 Mei 18 | 8-Jun-18 | 100 |
PGLI | 17 Mei 18 | 18 Mei 18 | 22 Mei 18 | 7-Jun-18 | 1 |
PSSI | 17 Mei 18 | 18 Mei 18 | 22 Mei 18 | 8-Jun-18 | 5 |
SAMA | 17 Mei 18 | 18 Mei 18 | 22 Mei 18 | 7-Jun-18 | 1,7 |
IGAR | 17 Mei 18 | 18 Mei 18 | 22 Mei 18 | 8-Jun-18 | 4 |
BEST | 17 Mei 18 | 18 Mei 18 | 22 Mei 18 | 6-Jun-18 | 10 |
PUDP | 17 Mei 18 | 18 Mei 18 | 22 Mei 18 | 8-Jun-18 | 1 |
ISAT | 17 Mei 18 | 18 Mei 18 | 22 Mei 18 | 8-Jun-18 | 73 |
KBLM | 17 Mei 18 | 18 Mei 18 | 22 Mei 18 | 8-Jun-18 | 10 |
TOWR | 17 Mei 18 | 18 Mei 18 | 22 Mei 18 | 7-Jun-18 | 87,61 |
HITS | 17 Mei 18 | 18 Mei 18 | 22 Mei 18 | 5-Jun-18 | 3 |
SGRO | 17 Mei 18 | 18 Mei 18 | 22 Mei 18 | 7-Jun-18 | 70 |
LTLS | 18 Mei 18 | 21 Mei 18 | 23 Mei 18 | 5-Jun-18 | 30 |
MTLA | 18 Mei 18 | 21 Mei 18 | 23 Mei 18 | 8-Jun-18 | 8,80 |
ROTI | 18 Mei 18 | 21 Mei 18 | 23 Mei 18 | 8-Jun-18 | 5,82 |
ELSA | 21 Mei 18 | 22 Mei 18 | 24 Mei 18 | 8-Jun-18 | 5,08 |
PJAA | 21 Mei 18 | 22 Mei 18 | 24 Mei 18 | 8-Jun-18 | 52 |
MDKI | 21 Mei 18 | 22 Mei 18 | 24 Mei 18 | 4-Jun-18 | 17 |
ANJT | 21 Mei 18 | 22 Mei 18 | 24 Mei 18 | 8-Jun-18 | 12 |
GEMS | 21 Mei 18 | 22 Mei 18 | 24 Mei 18 | 31 Mei 18 | 47,8 |
ASJT | 21 Mei 18 | 22 Mei 18 | 24 Mei 18 | 8-Jun-18 | 18,89 |
SMSM | 22 Mei 18 | 23 Mei 18 | 25 Mei 18 | 8-Jun-18 | 12 |
EPMT | 22 Mei 18 | 23 Mei 18 | 25 Mei 18 | 8-Jun-18 | 5 |
MREI | 23 Mei 18 | 24 Mei 18 | 28 Mei 18 | 8-Jun-18 | 55 |
EKAD | 24 Mei 18 | 25 Mei 18 | 30 Mei 18 | 20-Jun-18 | 18 |
VINS | 25 Mei 18 | 28 Mei 18 | 31 Mei 18 | 8-Jun-18 | 1,6 |
ACES | 25 Mei 18 | 28 Mei 18 | 31 Mei 18 | 21-Jun-18 | 22,81 |
SRIL | 25 Mei 18 | 28 Mei 18 | 31 Mei 18 | 21-Jun-18 | 8 |
MBAP | 28 Mei 18 | 30 Mei 18 | 4-Jun-18 | 22-Jun-18 | 330 |
MAYA | 28 Mei 18 | 30 Mei 18 | 4-Jun-18 | 22-Jun-18 | 50 |
INTP | 30 Mei 18 | 31 Mei 18 | 5-Jun-18 | 22-Jun-18 | 700 |
INCI | 30 Mei 18 | 31 Mei 18 | 5-Jun-18 | 22-Jun-18 | |
MICE | 30 Mei 18 | 31 Mei 18 | 5-Jun-18 | 22-Jun-18 | 10 |
ALDO | 30 Mei 18 | 31 Mei 18 | 5-Jun-18 | 22-Jun-18 | 1,6 |
UNVR | 31 Mei 18 | 4-Jun-18 | 6-Jun-18 | 22-Jun-18 | 505 |
TPMA | 31 Mei 18 | 4-Jun-18 | 6-Jun-18 | 22-Jun-18 | 12 |
CEKA | 31 Mei 18 | 4-Jun-18 | 6-Jun-18 | 22-Jun-18 | 45 |
BBLD | 31 Mei 18 | 4-Jun-18 | 6-Jun-18 | 8-Jun-18 | 16 |
KINO | 31 Mei 18 | 4-Jun-18 | 6-Jun-18 | 22-Jun-18 | 27 |
CPIN | 31 Mei 18 | 4-Jun-18 | 6-Jun-18 | 22-Jun-18 | 56 |
HRUM | 31 Mei 18 | 4-Jun-18 | 6-Jun-18 | 22-Jun-18 | 248,58 |
BIRD | 4-Jun-18 | 5-Jun-18 | 7-Jun-18 | 27-Jun-18 | 51 |
JSPT | 4-Jun-18 | 5-Jun-18 | 7-Jun-18 | 27-Jun-18 | 19 |
MIDI | 4-Jun-18 | 5-Jun-18 | 7-Jun-18 | 27-Jun-18 | 10,7 |
META | 4-Jun-18 | 5-Jun-18 | 7-Jun-18 | 27-Jun-18 | 3 |
AMRT | 4-Jun-18 | 5-Jun-18 | 7-Jun-18 | 25-Jun-18 | 2,17 |
TBLA | 4-Jun-18 | 5-Jun-18 | 7-Jun-18 | 26-Jun-18 | 45 |
BUDI | 4-Jun-18 | 5-Jun-18 | 7-Jun-18 | 26-Jun-18 | 4 |
BBMD | 5-Jun-18 | 6-Jun-18 | 8-Jun-18 | 29-Jun-18 | 14,97 |
KBLI | 5-Jun-18 | 6-Jun-18 | 8-Jun-18 | 29-Jun-18 | 8 |
MYOR | 5-Jun-18 | 6-Jun-18 | 8-Jun-18 | 25-Jun-18 | 27 |
RANC | 5-Jun-18 | 6-Jun-18 | 8-Jun-18 | 29-Jun-18 | 5 |
RALS | 5-Jun-18 | 6-Jun-18 | 8-Jun-18 | 29-Jun-18 | 40 |
MDLN | 5-Jun-18 | 6-Jun-18 | 8-Jun-18 | 27-Jun-18 | 12 |
BISI | 6-Jun-18 | 7-Jun-18 | 20-Jun-18 | 29-Jun-18 | 100 |
NELY | 7-Jun-18 | 8-Jun-18 | 21-Jun-18 | 4-Jul-18 | 6 |
PEGE | 7-Jun-18 | 8-Jun-18 | 21-Jun-18 | 3-Jul-18 | 10 |
LSIP | 7-Jun-18 | 8-Jun-18 | 21-Jun-18 | 3-Jul-18 | 45 |
SIMP | 7-Jun-18 | 8-Jun-18 | 21-Jun-18 | 4-Jul-18 | 10 |
PBRX | 7-Jun-18 | 8-Jun-18 | 21-Jun-18 | 4-Jul-18 | 2 |
SIDO | 7-Jun-18 | 8-Jun-18 | 21-Jun-18 | 4-Jul-18 | 29 |
BYAN | 7-Jun-18 | 8-Jun-18 | 21-Jun-18 | 29-Jun-18 | 634,05 |
IDPR | 8-Jun-18 | 20-Jun-18 | 22-Jun-18 | 3-Jul-18 | 15 |
TOTO | 8-Jun-18 | 20-Jun-18 | 22-Jun-18 | 5-Jul-18 | 8 |
CLPI | 8-Jun-18 | 20-Jun-18 | 22-Jun-18 | 5-Jul-18 | 63,87 |
ICBP | 8-Jun-18 | 20-Jun-18 | 22-Jun-18 | 3-Jul-18 | 162 |
INDF | 8-Jun-18 | 20-Jun-18 | 22-Jun-18 | 5-Jul-18 | 237 |
CTRA | 20-Jun-18 | 21-Jun-18 | 25-Jun-18 | 5-Jul-18 | 9,50 |
GPRA | 20-Jun-18 | 21-Jun-18 | 25-Jun-18 | 6-Jul-18 | 1 |
TALF | 20-Jun-18 | 21-Jun-18 | 25-Jun-18 | 4-Jul-18 | 3 |
INDS | 20-Jun-18 | 21-Jun-18 | 25-Jun-18 | 6-Jul-18 | 100 |
AMFG | 20-Jun-18 | 21-Jun-18 | 25-Jun-18 | 5-Jul-18 | 30 |
LPKR | 20-Jun-18 | 21-Jun-18 | 25-Jun-18 | 6-Jul-18 | 2,7 |
BNBA | 20-Jun-18 | 21-Jun-18 | 25-Jun-18 | 6-Jul-18 | 10 |
RICY | 20-Jun-18 | 21-Jun-18 | 25-Jun-18 | 5-Jul-18 | 3 |
SKLT | 20-Jun-18 | 21-Jun-18 | 26-Jun-18 | 5-Jul-18 | 7 |
MFIN | 20-Jun-18 | 21-Jun-18 | 25-Jun-18 | 6-Jul-18 | 150 |
HOKI | 20-Jun-18 | 21-Jun-18 | 25-Jun-18 | 6-Jul-18 | 6 |
TSPC | 20-Jun-18 | 21-Jun-18 | 25-Jun-18 | 6-Jul-18 | 40 |
KLBF | 20-Jun-18 | 21-Jun-18 | 27-Jun-18 | 6-Jul-18 | 25 |
TSPC | 21-Jun-18 | 22-Jun-18 | 26-Jun-18 | 6-Jul-18 | 40 |
KLBF | 21-Jun-18 | 22-Jun-18 | 27-Jun-18 | 6-Jul-18 | 25 |
FAST | 22-Jun-18 | 25-Jun-18 | 27-Jun-18 | 6-Jul-18 | 25 |
FISH | 22-Jun-18 | 25-Jun-18 | 27-Jun-18 | 6-Jul-18 | 40 |
IPCM | 22-Jun-18 | 25-Jun-18 | 27-Jun-18 | 6-Jul-18 | 6,75 |
BRAM | 22-Jun-18 | 25-Jun-18 | 27-Jun-18 | 28-Jun-18 | 400 |
GEMA | 22-Jun-18 | 25-Jun-18 | 27-Jun-18 | 6-Jul-18 | 25 |
JRPT | 22-Jun-18 | 25-Jun-18 | 27-Jun-18 | 6-Jul-18 | 26 |
SSIA | 25-Jun-18 | 26-Jun-18 | 28-Jun-18 | 6-Jul-18 | 20 |
MTDL | 25-Jun-18 | 26-Jun-18 | 28-Jun-18 | 16-Jul-18 | 10 |
TIFA | 25-Jun-18 | 26-Jun-18 | 28-Jun-18 | 11-Jul-18 | 6 |
JKON | 25-Jun-18 | 26-Jun-18 | 28-Jun-18 | 20-Jul-18 | 5,80 |
SMRA | 25-Jun-18 | 26-Jun-18 | 28-Jun-18 | 20-Jul-18 | 5 |
LPGI | 26-Jun-18 | 27-Jun-18 | 29-Jun-18 | 19-Jul-18 | 245 |
SMMA | 26-Jun-18 | 27-Jun-18 | 29-Jun-18 | 6-Jul-18 | 1 |
ASDM | 26-Jun-18 | 27-Jun-18 | 29-Jun-18 | 11-Jul-18 | 69 |
PBID | 26-Jun-18 | 27-Jun-18 | 29-Jun-18 | 11-Jul-18 | 43 |
BRPT | 26-Jun-18 | 27-Jun-18 | 29-Jun-18 | 18-Jul-18 | 24,43 |
DPNS | 26-Jun-18 | 27-Jun-18 | 29-Jun-18 | 23-Jul-18 | 3 |
RDTX | 29-Jun-18 | 2-Jul-18 | 4-Jul-18 | 26-Jul-18 | 55 |
PICO | 29-Jun-18 | 2-Jul-18 | 4-Jul-18 | 26-Jul-18 | 2 |
AMIN | 29-Jun-18 | 2-Jul-18 | 4-Jul-18 | 20-Jul-18 | 8 |
MERK | 2-Jul-18 | 3-Jul-18 | 5-Jul-18 | 26-Jul-18 | 260 |
JTPE | 2-Jul-18 | 3-Jul-18 | 5-Jul-18 | 25-Jul-18 | 17 |
EMTK | 2-Jul-18 | 3-Jul-18 | 5-Jul-18 | 25-Jul-18 | 20 |
SCMA | 2-Jul-18 | 3-Jul-18 | 5-Jul-18 | 12-Jul-18 | 35 |
SRTG | 3-Jul-18 | 4-Jul-18 | 6-Jul-18 | 25-Jul-18 | 74 |
LMSH | 3-Jul-18 | 4-Jul-18 | 6-Jul-18 | 26-Jul-18 | 10 |
LION | 3-Jul-18 | 4-Jul-18 | 6-Jul-18 | 26-Jul-18 | 15 |
UNIC | 3-Jul-18 | 4-Jul-18 | 6-Jul-18 | 26-Jul-18 | 92 |
GGRM | 3-Jul-18 | 4-Jul-18 | 6-Jul-18 | 26-Jul-18 | 2.6 |
ASBI | 3-Jul-18 | 4-Jul-18 | 6-Jul-18 | 26-Jul-18 | 10 |
MNCN | 3-Jul-18 | 4-Jul-18 | 6-Jul-18 | 25-Jul-18 | 15 |
MDIA | 3-Jul-18 | 4-Jul-18 | 6-Jul-18 | 6 Agu 18 | 2,8 |
PWON | 3-Jul-18 | 4-Jul-18 | 6-Jul-18 | 27-Jul-18 | 6 |
SMAR | 4-Jul-18 | 5-Jul-18 | 9-Jul-18 | 19-Jul-18 | 30 |
BBYB | 4-Jul-18 | 5-Jul-18 | 6-Jul-18 | 27-Jul-18 | 1,11 |
TKIM | 4-Jul-18 | 5-Jul-18 | 6-Jul-18 | 11-Jul-18 | 30 |
LCKM | 4-Jul-18 | 5-Jul-18 | 9-Jul-18 | 26-Jul-18 | 1 |
INKP | 4-Jul-18 | 5-Jul-18 | 9-Jul-18 | 27-Jul-18 | 100 |
CAMP | 4-Jul-18 | 5-Jul-18 | 9-Jul-18 | 27-Jul-18 | 3 |
BMTR | 4-Jul-18 | 5-Jul-18 | 9-Jul-18 | 27-Jul-18 | 5 |
SOCI | 4-Jul-18 | 5-Jul-18 | 9-Jul-18 | 26-Jul-18 | 2 |
KKGI | 5-Jul-18 | 6-Jul-18 | 10-Jul-18 | 30-Jul-18 | 2 |
CSAP | 5-Jul-18 | 6-Jul-18 | 10-Jul-18 | 1 Agu 18 | 4 |
BATA | 5-Jul-18 | 6-Jul-18 | 10-Jul-18 | 27-Jul-18 | 5,55 |
IMAS | 5-Jul-18 | 6-Jul-18 | 10-Jul-18 | 1 Agu 18 | 5 |
RUIS | 5-Jul-18 | 6-Jul-18 | 10-Jul-18 | 1 Agu 18 | 5 |
MARI | 5-Jul-18 | 6-Jul-18 | 10-Jul-18 | 1 Agu 18 | 12 |
KMTR | 5-Jul-18 | 6-Jul-18 | 10-Jul-18 | 18-Jul-18 | 17,27 |
IMJS | 5-Jul-18 | 6-Jul-18 | 10-Jul-18 | 1 Agu 18 | 1,2 |
SMDR | 5-Jul-18 | 6-Jul-18 | 10-Jul-18 | 31-Jul-18 | 20 |
ULTJ | 6-Jul-18 | 9-Jul-18 | 11-Jul-18 | 1 Agu 18 | 10 |
CASS | 6-Jul-18 | 9-Jul-18 | 11-Jul-18 | 2 Agu 18 | 15,65 |
INAI | 6-Jul-18 | 9-Jul-18 | 11-Jul-18 | 2 Agu 18 | 30 |
BMAS | 6-Jul-18 | 9-Jul-18 | 11-Jul-18 | 2 Agu 18 | 8 |
AKRA | 11-Jul-18 | 12-Jul-18 | 16-Jul-18 | 3 Agu 18 | 120 |
SMSM | 7 Agu 18 | 8 Agu 18 | 10 Agu 18 | 28 Agu 18 | 15 |
PALM | 21 Agu 18 | 23 Agu 18 | 27 Agu 18 | 10-Sep-18 | 36,5 |
JPFA | 5-Sep-18 | 6-Sep-18 | 10-Sep-18 | 24-Sep-18 | 50 |
JASS | 17-Sep-18 | 18-Sep-18 | 20-Sep-18 | 27-Sep-18 | 73 |
IKBI | 18-Sep-18 | 19-Sep-18 | 21-Sep-18 | 10 Okt 18 | 5 |
HEXA | 25-Sep-18 | 26-Sep-18 | 28-Sep-18 | 19 Okt 18 | 320,67 |
TPIA | 28-Sep-18 | 1 Okt 18 | 3 Okt 18 | 24 Okt 18 | 23,94 |
BSSR | 2 Okt 18 | 3 Okt 18 | 5 Okt 18 | 19 Okt 18 | 151,226,829 |
DVLA | 2 Okt 18 | 3 Okt 18 | 5 Okt 18 | 26 Okt 18 | 37 |
UNTR | 4 Okt 18 | 5 Okt 18 | 9 Okt 18 | 22 Okt 18 | 365 |
AALI | 4 Okt 18 | 5 Okt 18 | 9 Okt 18 | 19 Okt 18 | 112 |
ASII | 4 Okt 18 | 5 Okt 18 | 9 Okt 18 | 31 Okt 18 | 60 |
AUTO | 5 Okt 18 | 8 Okt 18 | 10 Okt 18 | 22 Okt 18 | 15 |
ASGR | 8 Okt 18 | 9 Okt 18 | 11 Okt 18 | 22 Okt 18 | 30 |
MAIN | 17 Okt 18 | 18 Okt 18 | 22 Okt 18 | 9-Nov-18 | 16 |
ITMG | 30 Okt 18 | 31 Okt 18 | 2-Nov-18 | 16-Nov-18 | 1.42 |
UNIC | 30 Okt 18 | 31 Okt 18 | 2-Nov-18 | 15-Nov-18 | 360 |
POWR | 31 Okt 18 | 1-Nov-18 | 5-Nov-18 | 23-Nov-18 | 236,104,505 |
SIDO | 1-Nov-18 | 2-Nov-18 | 6-Nov-18 | 28-Nov-18 | 15 |
ICBP | 5-Nov-18 | 6-Nov-18 | 8-Nov-18 | 28-Nov-18 | 58 |
INDF | 5-Nov-18 | 6-Nov-18 | 8-Nov-18 | 29-Nov-18 | 65 |
SMSM | 6-Nov-18 | 7-Nov-18 | 9-Nov-18 | 23-Nov-18 | 15 |
MLBI | 8-Nov-18 | 9-Nov-18 | 13-Nov-18 | 29-Nov-18 | 47 |
