Jadwal Deviden 2017

Investasi terutama dalam bentuk saham selain jangkapendek keuntungan dari selisih harga ada juga yang investasi jangka panjang dan hanya mengejar deviden. Deviden sendiri merupakan pembagian hasil laba dari pemegang saham yang dibagikan pleh perusahaan.
Cum Date merupakan tanggal terakhir transaksi perdagangan saham dimana pembeli saham akan memperoleh hak atas dividen.

Ex Date merupakan tanggal dimana investor sudah memiliki hak untuk memperoleh dividen dan sudah boleh/bisa untuk menjual saham yang dimilikinya kembali.

Tanggal Recording merupakan tanggal dimana investor harus terdaftar atau menentukan daftar nama dalam daftar pemegang saham perseroan sehingga ia mempunyai hak yang diperuntukan bagi pemegang saham.

Tanggal Pembayaran merupakan tanggal dimana perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham. Dividen tunai metode paling umum untuk pembagian keuntungan.Dibayarkan dalam bentuk tunai.Terkadang perusahaan membayarkan dividen tunai ini sebanyak 2 hingga 4 kali dalam satu tahun.

Diindonesia sendiri masih belum banyak orang yang tertarik dan berinvestasi dalam bentuk saham, hanya beberapa persen dari jumlah penduduknya. Namun lamban laun dengan perkembangan teknologi sehingga dapat mempermudah akses, maka persentase tersebut akan seiring naik dan meningkat nantinya.

Berikut ini adalah history jadwal deviden tahun 2017 yang dirangkum dan bersumber dari https://www.eddyelly.com/ :



Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
CMNP 10-Jan-17 11-Jan-17 13-Jan-17 27-Jan-17
BJTM 7-Feb-17 8-Feb-17 10-Feb-17 2-Mar-17 43,64
JASS 10-Feb-17 13-Feb-17 16-Feb-17 22-Feb-17 83
XCID 2-Mar-17 3-Mar-17 7-Mar-17 21-Mar-17 14,833
BPFI 10-Mar-17 13-Mar-17 15-Mar-17 20-Mar-17 22,05
PPRO 15-Mar-17 16-Mar-17 20-Mar-17 5-Apr-17 1,30
ADHI 17-Mar-17 20-Mar-17 22-Mar-17 13-Apr-17 26,408
WTON 20-Mar-17 21-Mar-17 23-Mar-17 12-Apr-17 9,80
JSMR 22-Mar-17 23-Mar-17 27-Mar-17 13-Apr-17 780,937
BMRI 21-Mar-17 22-Mar-17 24-Mar-17 13-Apr-17 26,626,947
WSBP 21-Mar-17 22-Mar-17 24-Mar-17 5-Apr-17 12,04
BSSR 22-Mar-17 23-Mar-17 27-Mar-17 13-Apr-17 1,782,973
PTPP 23-Mar-17 24-Mar-17 29-Mar-17 13-Apr-17 49,52
BBRI 22-Mar-17 23-Mar-17 27-Mar-17 13-Apr-17 428,605,497
BBNI 23-Mar-17 24-Mar-17 29-Mar-17 20-Apr-17 212,806,849
BBTN 24-Mar-17 27-Mar-17 30-Mar-17 13-Apr-17 49,459,972
WIKA 24-Mar-17 27-Mar-17 30-Mar-17 18-Apr-17 338,633
WSKT 24-Mar-17 27-Mar-17 30-Mar-17 20-Apr-17 37,87
GMTD 29-Mar-17 30-Mar-17 3-Apr-17 20-Apr-17 25
LPKR 31-Mar-17 3-Apr-17 5-Apr-17 21-Apr-17 1,94
BOLT 31-Mar-17 3-Apr-17 5-Apr-17 26-Apr-17 27,77
BTPN 3-Apr-17 4-Apr-17 6-Apr-17 21-Apr-17 100
JASS 4-Apr-17 5-Apr-17 7-Apr-17 13-Apr-17 93
ITMG 5-Apr-17 6-Apr-17 10-Apr-17 21-Apr-17 1.142,86
SDPC 5-Apr-17 6-Apr-17 10-Apr-17 28-Apr-17 2
SDRA 6-Apr-17 7-Apr-17 11-Apr-17 3 Mei 17 10,5
BJBR 5-Apr-17 6-Apr-17 10-Apr-17 28-Apr-17 89
SMGR 7-Apr-17 10-Apr-17 12-Apr-17 3 Mei 17 304,92
DSNG 7-Apr-17 10-Apr-17 12-Apr-17 28-Apr-17 5
BNII 7-Apr-17 10-Apr-17 12-Apr-17 26-Apr-17 5,75
MEGA 7-Apr-17 10-Apr-17 12-Apr-17 3 Mei 17 83,137,376
JPFA 12-Apr-17 13-Apr-17 18-Apr-17 5 Mei 17 50
BBCA 13-Apr-17 17-Apr-17 20-Apr-17 28-Apr-17 130
ACST 18-Apr-17 20-Apr-17 25-Apr-17 9 Mei 17 28
SAME 18-Apr-17 20-Apr-17 25-Apr-17 12 Mei 17 3
ACST 19-Apr-17 20-Apr-17 25-Apr-17 12 Mei 17 49
AALI 20-Apr-17 21-Apr-17 26-Apr-17 12 Mei 17 370
AUTO 21-Apr-17 25-Apr-17 27-Apr-17 12 Mei 17 26
MERK 21-Apr-17 25-Apr-17 27-Apr-17 16 Mei 17 275
UNTR 25-Apr-17 26-Apr-17 28-Apr-17 12 Mei 17 393
TMAS 25-Apr-17 26-Apr-17 28-Apr-17 17 Mei 17 20,29
BDMN 21-Apr-17 25-Apr-17 27-Apr-17 12 Mei 17 97,48
BFIN 26-Apr-17 27-Apr-17 2 Mei 17 18 Mei 17 110
M,LBI 27-Apr-17 28-Apr-17 3 Mei 17 18 Mei 17 371
AGRO 21-Apr-17 25-Apr-17 27-Apr-17 17 Mei 17 12,770
ASII 28-Apr-17 2 Mei 17 4 Mei 17 19 Mei 17 113
AKRA 28-Apr-17 2 Mei 17 4 Mei 17 19 Mei 17 50
TCID 28-Apr-17 2 Mei 17 4 Mei 17 24 Mei 17 410
KAEF 28-Apr-17 2 Mei 17 4 Mei 17 24 Mei 17 9,63
PTBA 28-Apr-17 2 Mei 17 4 Mei 17 24 Mei 17 285,50
TURI 28-Apr-17 2 Mei 17 4 Mei 17 22 Mei 17 20
MFMI 28-Apr-17 2 Mei 17 4 Mei 17 24 Mei 17 4,14
RELI 26-Apr-17 27-Apr-17 2 Mei 17 19 Mei 17 5
XCID 2 Mei 17 3 Mei 17 5 Mei 17 22 Mei 17 15,324
LINK 2 Mei 17 3 Mei 17 5 Mei 17 26 Mei 17 96,8
TLKM 2 Mei 17 3 Mei 17 5 Mei 17 26 Mei 17 1,173,675
SRTG 4 Mei 17 5 Mei 17 9 Mei 17 26 Mei 17 87
LPPF 4 Mei 17 5 Mei 17 9 Mei 17 26 Mei 17 484,60
TRIS 4 Mei 17 5 Mei 17 9 Mei 17 26 Mei 17 20
CINT 4 Mei 17 5 Mei 17 9 Mei 17 26 Mei 17 5
ADRO 4 Mei 17 5 Mei 17 9 Mei 17 26 Mei 17 16,78
HMSP 5 Mei 17 8 Mei 17 10 Mei 17 26 Mei 17 107,7
MLPT 5 Mei 17 8 Mei 17 10 Mei 17 31 Mei 17 31,50
SMBR 5 Mei 17 8 Mei 17 10 Mei 17 31 Mei 17 65,841
MKPI 8 Mei 17 9 Mei 17 12 Mei 17 31 Mei 17 369
TINS 8 Mei 17 9 Mei 17 12 Mei 17 2 Juni 17 1,014,394
SMSM 9 Mei 17 10 Mei 17 15  Mei 17 30 Mei 17 10
TPIA 9 Mei 17 10 Mei 17 15 Mei 17 23 Mei 17 474,25
MLPL 9 Mei 17 10 Mei 17 15 Mei 17 2 Juni 17 2,4
SMSM 10 Mei 17 12 Mei 17 16 Mei 17 24 Mei 17 10
DLTA 10 Mei 17 12 Mei 17 16 Mei 17 2 Juni 17 180
SHIP 10 Mei 17 12 Mei 17 16 Mei 17 2 Juni 17 2
PGAS 12 Mei 17 15 Mei 17 17 Mei 17 7 Juni 17 75,18
NRCA 15 Mei 17 16 Mei 17 18 Mei 17 7 Juni 17 30
SSIA 15 Mei 17 16 Mei 17 18 Mei 17 8 Juni 17 11
TOTL 15 Mei 17 16 Mei 17 18 Mei 17 8 Juni 17 45
FAWS 16 Mei 17 17 Mei 17 19 Mei 17 23 Mei 17 127
MYOH 17 Mei 17 18 Mei 17 22 Mei 17 9 Juni 17 102,52
PRDA 17 Mei 17 18 Mei 17 22 Mei 17 9 Juni 17 2,820,288
BBKP 17 Mei 17 18 Mei 17 22 Mei 17 9 Juni 17 358,749
LPGI 18 Mei 17 19 Mei 17 23 Mei 17 9 Juni 17 17
MREI 18 Mei 17 19 Mei 17 23 Mei 17 8 Juni 17 55
CSAP 18 Mei 17 19 Mei 17 23 Mei 17 9 Juni 17 3,5
POWR 18 Mei 17 19 Mei 17 23 Mei 17 14 Juni 17 4,687,371
JASS 18 Mei 17 19 Mei 17 23 Mei 17 29 Mei 17 117
LTLS 22 Mei 17 23 Mei 17 26 Mei 17 16 Juni 17 12
SOCI 22 Mei 17 23 Mei 17 26 Mei 17 15 Juni 17 4
MICE 23 Mei 17 24 Mei 17 29 Mei 17 16 Juni 17 10
AMAG 23 Mei 17 24 Mei 17 29 Mei 17 12 Juni 17 8
ROTI 23 Mei 17 24 Mei 17 29 Mei 17 9 Juni 17 13,73
RALS 23 Mei 17 24 Mei 17 29 Mei 17 16 Juni 17 12
ADMF 24 Mei 17 26 Mei 17 30 Mei 17 16 Juni 17 505
GDYR 24 Mei 17 26 Mei 17 30 Mei 17 16 Juni 17 13,47
MAYA 24 Mei 17 26 Mei 17 30 Mei 17 16 Juni 17 40
RAJA 24 Mei 17 26 Mei 17 30 Mei 17 16 Juni 17 2,45
BBMD 26 Mei 17 29 Mei 17 31 Mei 17 15 Juni 17 14,67
MARI 24 Mei 17 26 Mei 17 30 Mei 17 16 Juni 17 41
TBIG 24 Mei 17 26 Mei 17 30 Mei 17 13 Juni 17 149,533,181
SIDO 26 Mei 17 29 Mei 17 31Mei 17 16 Juni 17 26
XISB 26 Mei 17 29 Mei 17 31 Mei 17 2 Juni 17 1,420,769
SRIL 26 Mei 17 29 Mei 17 31 Mei 17 21 Juni 17 3
RANC 26 Mei 17 29 Mei 17 31 Mei 17 21 Juni 17 5
MIDI 26 Mei 17 29 Mei 17 31 Mei 17 21 Juni 17 20,5
GEMA 26 Mei 17 29 Mei 17 31 Mei 17 21 Juni 17 35
EMTK 26 Mei 17 29 Mei 17 31 Mei 17 8 Juni 17 20
SCMA 26 Mei 17 29 Mei 17 31 Mei 17 8 Juni 17 18
DILD 26 Mei 17 29 Mei 17 31 Mei 17 20 Juni 17 5
ATIC 26 Mei 17 29 Mei 17 31 Mei 17 21 Juni 17 7
HITS 26 Mei 17 29 Mei 17 31 Mei 17 12 Juni 17 2,55
AMRT 26 Mei 17 29 Mei 17 31 Mei 17 19 Juni 17 4,35
SSMS 29 Mei 17 30 Mei 17 31 Mei 17 21 Juni 17 18,64
FISH 29 Mei 17 30 Mei 17 2 Juni 17 8 Juni 17 56
PYFA 29 Mei 17 30 Mei 17 2 Juni 17 20 Juni 17 2,90
MPMX 29 Mei 17 30 Mei 17 2 Juni 17 20 Juni 17 25
CEKA 29 Mei 17 30 Mei 17 2 Juni 17 22 Juni 17 150
BRNA 29 Mei 17 30 Mei 17 2 Juni 17 22 Juni 17 3
TMPA 29 Mei 17 30 Mei 17 2 Juni 17 20 Juni 17 4
ELSA 29 Mei 17 30 Mei 17 2 Juni 17 22 Juni 17 4,26
VOKS 29 Mei 17 30 Mei 17 2 Juni 17 21 Juni 17 20
MTLA 29 Mei 17 30 Mei 17 2 Juni 17 21 Juni 17 5,30
WIIM 29 Mei 17 30 Mei 17 2 Juni 17 21 Juni 17 15,5
INTP 30 Mei 17 31 Mei 17 5 Juni 17 22 Juni 17 929
CARS 30 Mei 17 31 Mei 17 5 Juni 17 22 Juni 17 33
PBRX 30 Mei 17 31 Mei 17 5 Juni 17 22 Juni 17 2
DMAS 30 Mei 17 31 Mei 17 5 Juni 17 22 Juni 17 15
IGAR 30 Mei 17 31 Mei 17 5 Juni 17 20 Juni 17 4
MBAP 31 Mei 17 2 Juni 17 6 Juni 17 22 Juni 17 117,91
ASRM 31 Mei 17 2 Juni 17 6 Juni 17 22 Juni 17 100
KBLI 31 Mei 17 2 Juni 17 6 Juni 17 22 Juni 17 10
UNIC 31 Mei 17 2 Juni 17 6 Juni 17 21 Juni 17 732
BBLD 31 Mei 17 2 Juni 17 6 Juni 17 20 Juni 17 16
MAPI 31 Mei 17 2 Juni 17 6 Juni 17 22 Juni 17 65
EPMT 31 Mei 17 2 Juni 17 6 Juni 17 22 Juni 17 5
CPIN 31 Mei 17 2 Juni 17 6 Juni 17 16 Juni 17 56
SCCO 31 Mei 17 2 Juni 17 6 Juni 17 22 Juni 17 300
SMAR 31 Mei 17 2 Juni 17 6 Juni 17 16 Juni 17 25
SQBI 31 Mei 17 2 Juni 17 6 Juni 17 19 Juni 17 17
SQBB 31 Mei 17 2 Juni 17 6 Juni 17 19 Juni 17 17
JSPT 31 Mei 17 2 Juni 17 6 Juni 17 22 Juni 17 18
KKGI 2 Juni 17 5 Juni 17 7 Juni 17 19 Juni 17 15
PJAA 2 Juni 17 5 Juni 17 7 Juni 17 22 Juni 17 31
ISAT 2 Juni 17 5 Juni 17 7 Juni 17 22 Juni 17 71,18
ANJT 2 Juni 17 5 Juni 17 7 Juni 17 22 Juni 17 18
ACES 2 Juni 17 5 Juni 17 7 Juni 17 20 Juni 17 16,47
KBLM 2 Juni 17 5 Juni 17 7 Juni 17 22 Juni 17 5
EKAD 2 Juni 17 5 Juni 17 7 Juni 17 23 Juni 17 16
MDIA 2 Juni 17 5 Juni 17 7 Juni 17 22 Juni 17 26
ASJT 2 Juni 17 5 Juni 17 7 Juni 17 22 Juni 17 11,85
SMDR 2 Juni 17 5 Juni 17 7 Juni 17 23 Juni 17 500
PGLI 2 Juni 17 5 Juni 17 7 Juni 17 22 Juni 17 1
MFIN 5 Juni 17 6 Juni 17 8 Juni 17 16 Juni 17 150
TOBA 5 Juni 17 6 Juni 17 8 Juni 17 21 Juni 17 555,128
PICO 5 Juni 17 6 Juni 17 8 Juni 17 21 Juni 17 5
GEMS 6 Juni 17 7 Juni 17 9 Juni 17 20 Juni 17 33,90
NELY 6 Juni 17 7 Juni 17 9 Juni 17 22 Juni 17 3
PEGE 7 Juni 17 8 Juni 17 12 Juni 17 22 Juni 17 10
ASSA 7 Juni 17 8 Juni 17 12 Juni 17 22 Juni 17 7
BISI 8 Juni 17 9 Juni 17 13 Juni 17 22 Juni 17 88
MIKA 8 Juni 17 9 Juni 17 12 Juni 17 5 Juli 17 34
SIMP 8 Juni 17 9 Juni 17 13 Juni 17 5 Juli 17 10
LSIP 8 Juni 17 9 Juni 17 13 Juni 17 4 Juli 17 35
JECC 9 Juni 17 12 Juni 17 14 Juni 17 6 Juli 17 400
INDF 9 Juni 17 12 Juni 17 14 Juni 17 6 Juli 17 235
ICBP 9 Juni 17 12 Juni 17 14 Juni 17 4 Juli 17 154
BSDE 9 Juni 17 12 Juni 17 14 Juni 17 6 Juli 17 5
PWON 9 Juni 17 12 Juni 17 14 Juni 17 6 Juli 17 4,5
SMMA 9 Juni 17 12 Juni 17 14 Juni 17 6 Juli 17 1
TIFA 9 Juni 17 12 Juni 17 14 Juni 17 6 Juli 17 6
SKLT 9 Juni 17 12 Juni 17 14 Juni 17 4 Juli 17 5
KLBF 12 Juni 17 13 Juni 17 15 Juni 17 7 Juli 17 22
TSPC 12 Juni 17 13 Juni 17 15 Juni 17 7 Juli 17 50
RICY 12 Juni 17 13 Juni 17 15 Juni 17 5 Juli 17 3
DVLA 13 Juni 17 14 Juni 17 16 Juni 17 7 Juli 17 65
TALF 13 Juni 17 14 Juni 17 16 Juni 17 6 Juli 17 3
TOTO 13 Juni 17 14 Juni 17 16 Juni 17 6 Juli 17 3
INDS 13 Juni 17 14 Juni 17 16 Juni 17 7 Juli 17 50
BRAM 13 Juni 17 14 Juni 17 16 Juni 17 22 Juni 17 150
TBLA 13 Juni 17 14 Juni 17 16 Juni 17 7 Juli 17 30
BUDI 13 Juni 17 14 Juni 17 16 Juni 17 7 Juli 17 2,5
LMSH 13 Juni 17 14 Juni 17 16 Juni 17 6 Juli 17 10
LION 13 Juni 17 14 Juni 17 16 Juni 17 6 Juli 17 40
TOWR 14 Juni 17 15 Juni 17 19 Juni 17 7 Juli 17 68,6
JKON 14 Juni 17 15 Juni 17 19 Juni 17 7 Juli 17 6,40
BNBA 14 Juni 17 15 Juni 17 19 Juni 17 7 Juli 17 8,55
ARNA 14 Juni 17 15 Juni 17 19 Juni 17 5 Juli 17 5
IPOL 14 Juni 17 15 Juni 17 19 Juni 17 7 Juli 17 3,5
AKPI 14 Juni 17 15 Juni 17 19 Juni 17 7 Juli 17 12
CLPI 14 Juni 17 15 Juni 17 19 Juni 17 7 Juli 17 103,52
ASRI 14 Juni 17 15 Juni 17 19 Juni 17 7 Juli 17 1,5
XISB 15 Juni 17 16 Juni 17 20 Juni 17 21 Juni 17 1,420,769
FAST 15 Juni 17 16 Juni 17 20 Juni 17 7 Juli 17 25
JRPT 15 Juni 17 16 Juni 17 20 Juni 17 12 Juli 17 24
BEST 15 Juni 17 16 Juni 17 20 Juni 17 12 Juli 17 3,43
APII 15 Juni 17 16 Juni 17 20 Juni 17 12 Juli 17 3
IDPR 16 Juni 17 19 Juni 17 21 Juni 17 7 Juli 17 10
BIRD 16 Juni 17 19 Juni 17 21 Juni 17 13 Juli 17 61
PANS 16 Juni 17 19 Juni 17 21 Juni 17 7 Juli 17 180
PUDP 16 Juni 17 19 Juni 17 21 Juni 17 12 Juli 17 3
AMFG 16 Juni 17 19 Juni 17 21 Juni 17 12 Juli 17 80
SGRO 16 Juni 17 19 Juni 17 21 Juni 17 12 Juli 17 25
APLN 19 Juni 17 20 Juni 17 22 Juni 17 12 Juli 17 2
INKP 19 Juni 17 20 Juni 17 22 Juni 17 14 Juli 17 30
PDES 19 Juni 17 20 Juni 17 22 Juni 17 14 Juli 17 35,30
TKIM 19 Juni 17 20 Juni 17 22 Juni 17 14 Juli 17 5
RDTX 19 Juni 17 20 Juni 17 22 Juni 17 14 Juli 17 90
PBSA 19 Juni 17 20 Juni 17 22 Juni 17 14 Juli 17 20
AHAP 20 Juni 17 21 Juni 17 3 Juli 17 14 Juli 17 1
ABDA 20 Juni 17 21 Juni 17 3 Juli 17 14 Juli 17 90
JTPE 21 Juni 17 22 Juni 17 4 Juli 17 14 Juli 17 29
MYOR 21 Juni 17 22 Juni 17 4 Juli 17 14 Juli 17 21
ASDM 21 Juni 17 22 Juni 17 4 Juli 17 14 Juli 17 69
KIJA 21 Juni 17 22 Juni 17 4 Juli 17 14 Juli 17 0,633932
RUIS 21 Juni 17 22 Juni 17 4 Juli 17 14 Juli 17 6
EMDE 21 Juni 17 22 Juni 17 4 Juli 17 14 Juli 17 2
CTRA 22 Juni 17 3 Juli 17 5 Juli 17 14 Juli 17 4,75
SMRA 22 Juni 17 3 Juli 17 5 Juli 17 19 Juli 17 5
BATA 22 Juni 17 3 Juli 17 5 Juli 17 17 Juli 17 5,55
TRST 22 Juni 17 3 Juli 17 5 Juli 17 17 Juli 17 5
ISSP 22 Juni 17 3 Juli 17 5 Juli 17 19 Juli 17 1,5
ASBI 22 Juni 17 3 Juli 17 5 Juli 17 19 Juli 17 12,5
AMIN 22 Juni 17 3 Juli 17 5 Juli 17 12 Juli 17 8
TELE 3 Juli 17 4 Juli 17 6 Juli 17 18 Juli 17 16
IMAS 3 Juli 17 4 Juli 17 6 Juli 17 20 Juli 17 5
IMPC 3 Juli 17 4 Juli 17 6 Juli 17 20 Juli 17 4
GGRM 3 Juli 17 4 Juli 17 6 Juli 17 19 Juli 17 2.6
DPNS 3 Juli 17 4 Juli 17 6 Juli 17 19 Juli 17 6
IMJS 3 Juli 17 4 Juli 17 6 Juli 17 20 Juli 17 1,6
CASS 4 Juli 17 5 Juli 17 7 Juli 17 21 Juli 17 5,81
GPRA 4 Juli 17 5 Juli 17 7 Juli 17 21 Juli 17 3
ERAA 4 Juli 17 5 Juli 17 7 Juli 17 20 Juli 17 20
UNVR 5 Juli 17 6 Juli 17 10 Juli 17 20 Juli 17 460
MAIN 5 Juli 17 6 Juli 17 10 Juli 17 21 Juli 17 38
INAI 5 Juli 17 6 Juli 17 10 Juli 17 21 Juli 17 55
GJTL 5 Juli 17 6 Juli 17 10 Juli 17 21 Juli 17 5
MDLN 6 Juli 17 7 Juli 17 11 Juli 17 21 Juli 17 8
ULTJ 7 Juli 17 10 Juli 17 12 Juli 17 21 Juli 17 26
DART 7 Juli 17 10 Juli 17 12 Juli 17 14 Agu 17 30
BMTR 7 Juli 17 10 Juli 17 12 Juli 17 3 Agus 17 5
MNCN 7 Juli 17 10 Juli 17 12 Juli 17 2 Agu 17 42
XCID 1 Agu 17 2 Agu 17 4 Agu 17 21 Agu 17 14,824
AKRA 1 Agu 17 2 Agu 17 4 Agu 17 15 Agu 17 100
SMSM 4 Agu 17 7 Agus 17 9 Agu 17 24 Agu 17 15
GEMS 7 Agu 17 8 Agu 17 10 Agu 17 16 Agu 17 33,973
ITMA 21 Agu 17 22 Agu 17 24 Agu 17 13-Sep-17 196,176
DVLA 24 Agu 17 25 Agu 17 29 Agu 17 15-Sep-17 35
MBAP 19-Sep-17 20-Sep-17 25-Sep-17 28-Sep-17 182
IKBI 19-Sep-17 20-Sep-17 25 Sep  17 12 Okt 17 19,07
HEXA 28-Sep-17 29-Sep-17 3 Okt 17 25 Okt 17 234
ASII 2 Okt 17 3 Okt 17 5 Okt 17 27 Okt 17 55
ACST 4 Okt 17 5 Okt 17 9 Okt 17 20 Okt 17 30
UNTR 5 Okt 17 6 Okt 17 10 Okt 17 23 Okt 17 282
AALI 5 Okt 17 6 Okt 17 10 Okt 17 19 Okt 17 148
AUTO 6 Okt 17 9 Okt 17 11 Okt 17 20 Okt 17 13
ASGR 10 Okt 17 11 Okt 17 13 Okt 17 20 Okt 17 25
PALM 13 Okt 17 16 Okt 17 19 Okt 17 9-Nov-17 25
BSSR 27 Okt 17 30 Okt 17 1-Nov-17 8-Nov-17 125,68
TPIA 27 Okt 17 30 Okt 17 1-Nov-17 8-Nov-17 164,77
XCID 2-Nov-17 3-Nov-17 7-Nov-17 21-Nov-17 15,996
MPMX 2-Nov-17 3-Nov-17 7-Nov-17 29-Nov-17 105
ITMG 3-Nov-17 6-Nov-17 8-Nov-17 21-Nov-17 1.3
MLBI 6-Nov-17 7-Nov-17 9-Nov-17 28-Nov-17 140
SMSM 7-Nov-17 8-Nov-17 10-Nov-17 24-Nov-17 15
PLIN 9-Nov-17 10-Nov-17 14-Nov-17 21-Nov-17 210
TURI 9-Nov-17 10-Nov-17 14-Nov-17 4 Des 17 5
FASW 21-Nov-17 22-Nov-17 24-Nov-17 21 Des 17 55
DMAS 22-Nov-17 23-Nov-17 28-Nov-17 13 Des 17 6,5
TOTO 27-Nov-17 28-Nov-17 30-Nov-17 21 Des 17 5
BFIN 28-Nov-17 29-Nov-17 4 Des 17 18 Des 17 23
BBCA 28-Nov-17 29-Nov-17 4 Des 17 20 Des 17 80
POWR 29-Nov-17 30-Nov-17 5 Des 17 13 Des 17 1,260,913
UNTR 29-Nov-17 30-Nov-17 5 Des 17 20 Des 17 410
JECC 30-Nov-17 4 Des 17 6 Des 17 27 Des 17 200
TOWR 11 Des 17 12 Des 17 14 Des 17 22 Des 17 30
PGLI 11 Des 17 12 Des 17 14 Des 17 27 Des 17 1
KMTR 11 Des 17 12 Des 17 14 Des 17 20 Des 17 25,45
BATA 12 Des 17 13 Des 17 15 Des 17 20 Des 17 15,69
EMTK 12 Des 17 13 Des 17 15 Des 17 22 Des 17 20
SCMA 12 Des 17 13 Des 17 15 Des 17 22 Des 17 40
JASS 19 Des 17 20 Des 17 22 Des 17 28 Des 17 73
LINK 22 Des 17 27 Des 17 29 Des 17 15-Jan-18 50,75
TBLA 22 Des 17 27 Des 17 29 Des 17 10-Jan-18 30
GEMS 22 Des 17 27 Des 17 29 Des 17 25-Jan-18 138,44
JTPE 22 Des 17 27 Des 17 29 Des 17 15-Jan-18 15
ADRO 28 Des 17 29 Des 17 3-Jan-18 25-Jan-18 42,25

Belum ada Komentar untuk "Jadwal Deviden 2017"

Posting Komentar