Jadwal Deviden 2016

Investasi terutama dalam bentuk saham selain jangkapendek keuntungan dari selisih harga ada juga yang investasi jangka panjang dan hanya mengejar deviden. Deviden sendiri merupakan pembagian hasil laba dari pemegang saham yang dibagikan pleh perusahaan.
Cum Date merupakan tanggal terakhir transaksi perdagangan saham dimana pembeli saham akan memperoleh hak atas dividen.
Ex Date merupakan tanggal dimana investor sudah memiliki hak untuk memperoleh dividen dan sudah boleh/bisa untuk menjual saham yang dimilikinya kembali.
Tanggal Recording merupakan tanggal dimana investor harus terdaftar atau menentukan daftar nama dalam daftar pemegang saham perseroan sehingga ia mempunyai hak yang diperuntukan bagi pemegang saham.
Tanggal Pembayaran merupakan tanggal dimana perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham. Dividen tunai metode paling umum untuk pembagian keuntungan.Dibayarkan dalam bentuk tunai.Terkadang perusahaan membayarkan dividen tunai ini sebanyak 2 hingga 4 kali dalam satu tahun.
Diindonesia sendiri masih belum banyak orang yang tertarik dan berinvestasi dalam bentuk saham, hanya beberapa persen dari jumlah penduduknya. Namun lamban laun dengan perkembangan teknologi sehingga dapat mempermudah akses, maka persentase tersebut akan seiring naik dan meningkat nantinya.
Berikut ini adalah history jadwal deviden tahun 2016 yang dirangkum dan bersumber dari https://www.eddyelly.com/ :




Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
BJTM 5-Feb-16 9-Feb-16 11-Feb-16 3-Mar-16 43
XCID 1-Mar-16 2-Mar-16 4-Mar-16 14-Mar-16 18,180
BBYD 17-Mar-16 18-Mar-16 22-Mar-16 8-Apr-16 1.48
BBNI 17-Mar-16 18-Mar-16 22-Mar-16 13-Apr-16 122,533,827
BSSR 22-Mar-16 23-Mar-16 28-Mar-16 15-Apr-16 25,31
GMTD 28-Mar-16 29-Mar-16 31-Mar-16 21-Apr-16 45
BMRI 29-Mar-16 30-Mar-16 1-Apr-16 22-Apr-16 26,144,958
SDPC 30-Mar-16 31-Mar-16 4-Apr-16 22-Apr-16 3
BBRI 31-Mar-16 1-Apr-16 5-Apr-16 22-Apr-16 3,116,613
BJBR 31-Mar-16 1-Apr-16 5-Apr-16 27-Apr-16 84,8
SDRA 31-Mar-16 1-Apr-16 5-Apr-16 27-Apr-16 8
LPKR 1-Apr-16 4-Apr-16 6-Apr-16 27-Apr-16 3,5
JASS 1-Apr-16 5-Apr-16 7-Apr-16 13-Apr-16 110
ITMG 4-Apr-16 5-Apr-16 7-Apr-16 21-Apr-16 60,56
WSKT 5-Apr-16 6-Apr-16 8-Apr-16 29-Apr-16 1,543,914
MERK 5-Apr-16 6-Apr-16 8-Apr-16 27-Apr-16 100
JSMR 6-Apr-16 7-Apr-16 11-Apr-16 29-Apr-16 431,289
WTON 6-Apr-16 7-Apr-16 11-Apr-16 29-Apr-16 6,26
ABDA 6-Apr-16 7-Apr-16 11-Apr-16 29-Apr-16 130
MFMI 6-Apr-16 7-Apr-16 11-Apr-16 29-Apr-16 2,2
CSAP 7-Apr-16 8-Apr-16 12-Apr-16 4 Mei 16 2,5
MLPT 7-Apr-16 8-Apr-16 12-Apr-16 2 Mei 16 7
JPFA 11-Apr-16 12-Apr-16 17-Apr-16 27-Apr-16 15
IGAR 12-Apr-16 13-Apr-16 15-Apr-16 4 Mei 16 5
KAEF 13-Apr-16 14-Apr-16 18-Apr-16 4 Mei 16 89,611
PLIN 14-Apr-16 15-Apr-16 19-Apr-16 10 Mei 16 43
TINS 14-Apr-16 15-Apr-16 19-Apr-16 10 Mei 16 4,092
BBCA 14-Apr-16 15-Apr-16 19-Apr-16 29 Mei 16 105
PGAS 15-Apr-16 18-Apr-16 20-Apr-16 12 Mei 16 91,32
ADHI 15-Apr-16 18-Apr-16 20-Apr-16 12 Mei 16 26,226
SMBR 18-Apr-16 19-Apr-16 21-Apr-16 13 Mei 16 9
BBTN 19-Apr-16 20-Apr-16 22-Apr-16 12 Mei 16 34,955,756
JASS 19-Apr-16 20-Apr-16 22-Apr-16 28-Apr-16 81
MPPA 20-Apr-16 21-Apr-16 25-Apr-16 13 Mei 16 26
PTBA 21-Apr-16 22-Apr-16 26-Apr-16 18 Mei 16 289,73
TGKA 21-Apr-16 22-Apr-16 26-Apr-16 18 Mei 16 106,5
LINK 22-Apr-16 25-Apr-16 27-Apr-16 19 Mei 16 42
MEGA 22-Apr-16 25-Apr-16 27-Apr-16 19 Mei 16 75,584,002
TRIS 25-Apr-16 26-Apr-16 28-Apr-16 20 Mei 16 8
CINT 25-Apr-16 26-Apr-16 28-Apr-16 20 Mei 16 8
ADRO 25-Apr-16 26-Apr-16 28-Apr-16 20 Mei 16 16,64
ACST 26-Apr-16 27-Apr-16 29-Apr-16 20 Mei 16 33,5
ASGR 27-Apr-16 28-Apr-16 2 Mei 16 20 Mei 16 93
HDFA 27-Apr-16 28-Apr-16 2 Mei 16 20 Mei 16 3,50
AGRO 27-Apr-16 28-Apr-16 2 Mei 16 20 Mei 16 1,360,262
PPRO 27-Apr-16 28-Apr-16 2 Mei 16 20 Mei 16 4,27
AUTO 28-Apr-16 29-Apr-16 3 Mei 16 25 Mei 16 17
TCID 28-Apr-16 29-Apr-16 3 Mei 16 24 Mei 16 410
TURI 28-Apr-16 29-Apr-16 3 Mei 16 23 Mei 16 12
XCID 29-Apr-16 2 Mei 16 4 Mei 16 20 Mei 16 17,229
TLKM 29-Apr-16 2 Mei 16 4 Mei 16 26 Mei 16 94,637
LPGI 2 Mei 16 3 Mei 16 9 Mei 16 27 Mei 16 165
BFIN 2 Mei 16 3 Mei 16 9 Mei 16 25 Mei 16 70
UNTR 2 Mei 16 3 Mei 16 9 Mei 16 23 Mei 16 440
SMSM 3 Mei 16 4 Mei 16 10 Mei 16 25 Mei 16 35
MSRI 3 Mei 16 4 Mei 16 10 Mei 16 25 Mei 16 5,10
ASII 4 Mei 16 9 Mei 16 11 Mei 16 27 Mei 16 113
HMSP 4 Mei 16 9 Mei 16 11 Mei 16 27 Mei 16 2.225
ARNA 4 Mei 16 9 Mei 16 11 Mei 16 26 Mei 16 5
TMAS 4 Mei 16 9 Mei 16 11 Mei 16 27 Mei 16 41,7
AKRA 9 Mei 16 10 Mei 16 11 Mei 16 25 Mei 16 20
BDMN 9 Mei 16 10 Mei 16 12 Mei 16 27 Mei 16 74,90
WIKA 9 Mei 16 10 Mei 16 12 Mei 16 27 Mei 16 20,35
BBKP 9 Mei 16 10 Mei 16 12 Mei 16 1 Juni 16 3,170,898
ELSA 9 Mei 16 10 Mei 16 12 Mei 16 1 Juni 16 1,028,606
PTPP 10 Mei 16 11 Mei 16 13 Mei 16 1 Juni 16 30,58
BMTR 11 Mei 16 12 Mei 16 16 Mei 16 3 Juni 16 5
MNCN 11 Mei 16 12 Mei 16 16 Mei 16 1 Juni 16 42
NELY 11 Mei 16 12 Mei 16 16 Mei 16 3 Juni 16 4
MYOH 12 Mei 16 13 Mei 16 17 Mei 16 3 Juni 16 48,20
KPIG 13 Mei 16 16 Mei 16 18 Mei 16 9 Juni 16 6
INTP 17 Mei 16 18 Mei 16 20 Mei 16 10 Juni 16 415
APII 17 Mei 16 18 Mei 16 20 Mei 16 10 Juni 16 2.8353
TBIG 18 Mei 16 19 Mei 16 23 Mei 16 9 Juni 16 57,073,954
DMAS 18 Mei 16 19 Mei 16 23 Mei 16 31 Mei 16 11
PBRX 18 Mei 16 19 Mei 16 23 Mei 16 10 Juni 16 2
BOLT 19 Mei 16 20 Mei 16 24 Mei 16 31 Mei 16 25,01
MKPI 19 Mei 16 20 Mei 16 24 Mei 16 13 Juni 16 327
TRST 19 Mei 16 20 Mei 16 24 Mei 16 14 Juni 16 5
SMGR 20 Mei 16 23 Mei 16 25 Mei 16 16 Juni 16 304.91
DLTA 24 Mei 16 25 Mei 16 27 Mei 16 17 Juni 16 120
SIDO 25 Mei 16 26 Mei 16 30 Mei 16 17 Juni 16 25
ADMF 25 Mei 16 26 Mei 16 30 Mei 16 17 Juni 16 332.5
SRIL 25 Mei 16 26 Mei 16 30 Mei 16 17 Juni 16 3
SCMA 25 Mei 16 26 Mei 16 30 Mei 16 6 Juni 16 28
MBAP 26 Mei 16 27 Mei 16 31 Mei 16 17 Juni 16 100,91
EMTK 26 Mei 16 27 Mei 16 31 Mei 16 7 Juni 16 50
BSDE 26 Mei 16 27 Mei 16 31 Mei 16 15 Juni 16 5
ROTI 26 Mei 16 27 Mei 16 31 Mei 16 7 Juni 16 10,61
WIIM 25 Mei 16 26 Mei 16 30 Mei 16 10 Juni 16 25
BSDE 26 Mei 16 27 Mei 16 31 Mei 16 15 Juni 16 5
RALS 27 Mei 16 30 Mei 16 1 Juni 16 23 Juni 16 30
ACES 27 Mei 16 30 Mei 16 1 Juni 16 23 Juni 16 15,4
GPRA 27 Mei 16 30 Mei 16 1 Juni 16 23 Juni 16 5
MLTA 30 Mei 16 31 Mei 16 2 Juni 16 24 Juni 16 3,20
MAYA 30 Mei 16 31 Mei 16 2 Juni 16 21 Juni 16 23
SONA 31 Mei 16 1 Juni 16 3 Juni 16 24 Juni 16 320
EKAD 31 Mei 16 1 Juni 16 3 Juni 16 24 Juni 16 10
TOBA 31 Mei 16 1 Juni 16 3 Juni 16 24 Juni 16 768,093
BBMD 1 Juni 16 2 Juni 16 6 Juni 16 24 Juni 16 14,67
DVLA 1 Juni 16 2 Juni 16 6 Juni 16 24 Juni 16 35
TOTL 1 Juni 16 2 Juni 16 6 Juni 16 24 Juni 16 40
INCI 1 Juni 16 2 Juni 16 6 Juni 16 24 Juni 16 10
KINO 1 Juni 16 2 Juni 16 6 Juni 16 24 Juni 16 37
ASRM 1 Juni 16 2 Juni 16 6 Juni 16 24 Juni 16 95
SSMS 1 Juni 16 2 Juni 16 6 Juni 16 24 Juni 16 1,766,653
EPMT 1 Juni 16 2 Juni 16 6 Juni 16 24 Juni 16 5
PGLI 1 Juni 16 2 Juni 16 6 Juni 16 24 Juni 16 0,90
PUDP 2 Juni 16 3 Juni 16 7 Juni 16 29 Juni 16 11
LPPF 2 Juni 16 3 Juni 16 7 Juni 16 29 Juni 16 427,30
BUKK 2 Juni 16 3 Juni 16 7 Juni 16 29 Juni 16 12,8
SMCB 2 Juni 16 3 Juni 16 7 Juni 16 24 Juni 16 15
IMPC 3 Juni 16 6 Juni 16 8 Juni 16 30 Juni 16 20
MIKA 3 Juni 16 6 Juni 16 8 Juni 16 30 Juni 16 25
MIDI 3 Juni 16 6 Juni 16 8 Juni 16 30 Juni 16 15
SAME 3 Juni 16 6 Juni 16 8 Juni 16 30 Juni 16 7
AMRT 3 Juni 16 6 Juni 16 8 Juni 16 27 Juni 16 4,35
KBLM 6 Juni 16 7 Juni 16 9 Juni 16 1 Juli 16 3
SMSM 7 Juni 16 8 Juni 16 10 Juni 16 24 Juni 16 50
ATIC 7 Juni 16 8 Juni 16 10 Juni 16 30 Juni 16 6
SCCO 7 Juni 16 8 Juni 16 10 Juni 16 1 Juli 16 225
MPMX 7 Juni 16 8 Juni 16 10 Juni 16 1 Juli 16 17
KLBF 7 Juni 16 8 Juni 16 10 Juni 16 30 Juni 16 19
NRCA 7 Juni 16 8 Juni 16 10 Juni 16 1 Juli 16 16,02
ANJT 8 Juni 16 9 Juni 16 13 Juni 16 1 Juli 16 35
SSIA 8 Juni 16 9 Juni 16 13 Juni 16 27 Juni 16 9,71
JKON 8 Juni 16 9 Juni 16 13 Juni 16 1 Juli 16 4,50
ASBI 8 Juni 16 9 Juni 16 13 Juni 16 1 Juli 16 25
LSIP 9 Juni 16 10 Juni 16 14 Juni 16 28 Juni 16 37
SIMP 9 Juni 16 10 Juni 16 14 Juni 16 30 Juni 16 5
ASJT 9 Juni 16 10 Juni 16 14 Juni 16 1 Juli 16 10,39
BEST 9 Juni 16 10 Juni 16 14 Juni 16 30 Juni 16 1,23
SMDR 9 Juni 16 10 Juni 16 14 Juni 16 28 Juni 16 380
DSNG 9 Juni 16 10 Juni 16 14 Juni 16 1 Juli 16 5
BIRD 9 Juni 16 10 Juni 16 14 Juni 16 1 Juli 16 66
JSPT 9 Juni 16 10 Juni 16 14 Juni 16 1 Juli 16 17
ICBP 10 Juni 16 13 Juni 16 15 Juni 16 24 Juni 16 256
INDF 10 Juni 16 13 Juni 16 15 Juni 16 28 Juni 16 168
AMFG 10 Juni 16 13 Juni 16 15 Juni 16 1 Juli 16 80
MLBI 10 Juni 16 13 Juni 16 15 Juni 16 29 Juni 16 344
DNET 13 Juni 16 14 Juni 16 16 Juni 16 1 Juli 16 2
ASSA 13 Juni 16 14 Juni 16 16 Juni 16 30 Juni 16 4
TOTO 13 Juni 16 14 Juni 16 16 Juni 16 30 Juni 16 70
TPIA 13 Juni 16 14 Juni 16 16 Juni 16 30 Juni 16 43,05
FAST 14 Juni 16 15 Juni 16 17 Juni 16 1 Juli 16 20
BISI 14 Juni 16 15 Juni 16 17 Juni 16 1 Juli 16 33
JASS 14 Juni 16 15 Juni 16 17 Juni 16 22 Juni 16 85
AKPI 15 Juni 16 16 Juni 16 20 Juni 16 1 Juli 16 9
BNBA 15 Juni 16 16 Juni 16 20 Juni 16 1 Juli 16 6,2
BRAM 15 Juni 16 16 Juni 16 20 Juni 16 1 Juli 16 125
BBLD 16 Juni 16 17 Juni 16 21 Juni 16 13 Juli 16 18
SGRO 16 Juni 16 17 Juni 16 21 Juni 16 12 Juli 16 25
ERAA 16 Juni 16 17 Juni 16 21 Juni 16 1 Juli 16 20
CLPI 16 Juni 16 17 Juni 16 21 Juni 16 13 Juli 16 39,72
AMIN 16 Juni 16 17 Juni 16 21 Juni 16 12 Juli 16 8
SKLT 16 Juni 16 17 Juni 16 21 Juni 16 11 Juli 16 6
TBLA 17 Juni 16 20 Juni 16 22 Juni 16 13 Juli 16 4
INPP 21 Juni 16 22 Juni 16 24 Juni 16 14 Juli 16 1,5
IDPR 21 Juni 16 22 Juni 16 24 Juni 16 30 Juni 16 5
UNVR 21 Juni 16 22 Juni 16 24 Juni 16 15 Juli 16 424
CTRA 22 Juni 16 23 Juni 16 27 Juni 16 15 Juli 16 6
CTRP 22 Juni 16 23 Juni 16 27 Juni 16 13 Juli 16 22
CTRS 22 Juni 16 23 Juni 16 27 Juni 16 13 Juli 16 4
KKGI 22 Juni 16 23 Juni 16 27 Juni 16 15 Juli 16 20
SRTG 22 Juni 16 23 Juni 16 27 Juni 16 15 Juli 16 32
KBLI 22 Juni 16 23 Juni 16 27 Juni 16 15 Juli 16 7
CPIN 22 Juni 16 23 Juni 16 27 Juni 16 15 Juli 16 29
PEGE 22 Juni 16 23 Juni 16 27 Juni 16 15 Juli 16 10
TELE 22 Juni 16 23 Juni 16 27 Juni 16 15 Juli 16 13
JTPE 22 Juni 16 23 Juni 16 27 Juni 16 15 Juli 16 14
TAFT 22 Juni 16 23 Juni 16 27 Juni 16 12 Juli 16 3
MREI 23 Juni 16 24 Juni 16 28 Juni 16 20 Juli 16 50
GEMA 23 Juni 16 24 Juni 16 28 Juni 16 20 Juli 16 16
DPNS 23 Juni 16 24 Juni 16 28 Juni 16 20 Juli 16 5
SQBI 23 Juni 16 24 Juni 16 28 Juni 16 20 Juli 16 16
SQBB 23 Juni 16 24 Juni 16 28 Juni 16 20 Juli 16 16
TIFA 24 Juni 16 27 Juni 16 29 Juni 16 21 Juli 16 7
GGRM 28 Juni 16 29 Juni 16 1 Juli 16 22 Juli 16 2.6
SOCI 28 Juni 16 29 Juni 16 1 Juli 16 22 Juli 16 7,5
TSPC 28 Juni 16 29 Juni 16 1 Juli 16 22 Juli 16 50
RICY 28 Juni 16 29 Juni 16 1 Juli 16 22 Juli 16 3
LION 29 Juni 16 30 Juni 16 11 Juli 16 22 Juli 16 40
LMSH 29 Juni 16 30 Juni 16 11 Juli 16 22 Juli 16 5
FISH 29 Juni 16 30 Juni 16 11 Juli 16 15 Juli 16 50
RICY 28 Juni 16 29 Juni 16 1 Juli 16 19 Juli 16 3
SMRA 30 Juni 16 1 Juli 16 12 Juli 16 27 Juli 16 5
BATA 30 Juni 16 1 Juli 16 12 Juli 16 21 Juli 16 6,45
PANR 30 Juni 16 1 Juli 16 12 Juli 16 22 Juli 16 4.08
PNSE 30 Juni 16 1 Juli 16 12 Juli 16 26 Juli 16 3,50
PANS 30 Juni 16 1 Juli 16 12 Juli 16 22 Juli 16 80
PJAA 30 Juni 16 1 Juli 16 12 Juli 16 27 Juli 16 69
AHAP 30 Juni 16 1 Juli 16 12 Juli 16 26 Juli 16 2
MTDL 1 Juli 16 11 Juli 16 13 Juli 16 22 Juli 16 35
MTDL 1 Juli 16 11 Juli 16 13 Juli 16 22 Juli 16 5,5
EMDE 1 Juli 16 11 Juli 16 13 Juli 16 28 Juli 16 2
SMMA 1 Juli 16 11 Juli 16 13 Juli 16 28 Juli 16 1
MFIN 1 Juli 16 11 Juli 16 13 Juli 16 28 Juli 16 19
IMAS 1 Juli 16 11 Juli 16 13 Juli 16 28 Juli 16 10
PWON 11 Juli 16 12 Juli 16 14 Juli 16 29 Juli 16 4,5
ASDM 11 Juli 16 12 Juli 16 14 Juli 16 27 Juli 16 68
DILD 11 Juli 16 12 Juli 16 14 Juli 16 29 Juli 16 5
BPFI 11 Juli 16 12 Juli 16 14 Juli 16 26 Juli 16 22,05
BBNP 11 Juli 16 12 Juli 16 14 Juli 16 29 Juli 16 9
CTRA 12 Juli 16 13 Juli 16 15 Juli 16 28 Juli 16 2
CTRP 12 Juli 16 13 Juli 16 15 Juli 16 26 Juli 16 7,50
CTRS 12 Juli 16 13 Juli 16 15 Juli 16 26 Juli 16 1,50
JPRT 12 Juli 16 13 Juli 16 15 Juli 16 29 Juli 16 21
MYOR 12 Juli 16 13 Juli 16 15 Juli 16 29 Juli 16 300
TKIM 12 Juli 16 13 Juli 16 15 Juli 16 29 Juli 16 5
INKP 12 Juli 16 13 Juli 16 15 Juli 16 29 Juli 16 25
RDTX 12 Juli 16 13 Juli 16 15 Juli 16 26 Juli 16 75
INAI 13 Juli 16 14 Juli 16 18 Juli 16 29 Juli 16 45
RUIS 13 Juli 16 14 Juli 16 18 Juli 16 29 Juli 16 7,5
ECII 14 Juli 16 15 Juli 16 19 Juli 16 10 Agu 16 5,68
CASS 14 Juli 16 15 Juli 16 19 Juli 16 10 Agu 16 11,32
GEMS 26 Juli 16 27 Juli 16 29 Juli 16 3 Agu 16 6,805
CTBN 27 Juli 16 28 Juli 16 1 Agu 16 19 Agu 16 114,45
ISSP 28 Juli 16 29 Juli 16 2 Agu 16 24 Agu 16 5
AKRA 2 Agu 16 3 Agu 16 5 Agu 16 25 Agu 16 70
XCID 2 Agu 16 3 Agu 16 5 Agu 16 22 Agu 16 16,044
SMSM 3 Agu 16 4 Agu 16 8 Agu 16 25 Agu 16 50
TBLA 10 Agu 16 11 Agu 16 15 Agu 16 31 Agu 16 20
TBIG 24 Agu 16 25 Agu 16 29 Agu 16 16-Sep-16 72,298,757
IKBI 24 Agu 16 25 Agu 16 29 Agu 16 13-Sep-16 30,70
TPIA 2-Sep-16 5-Sep-16 7-Sep-16 15-Sep-16 132,68
FASW 5-Sep-16 6-Sep-16 8-Sep-16 15-Sep-16 24
JECC 7-Sep-16 8-Sep-16 13-Sep-16 30-Sep-16 200
MDIA 9-Sep-16 13-Sep-16 15-Sep-16 5 OkT 16 10
PALM 13-Sep-16 14-Sep-16 16-Sep-16 30-Sep-16 42
ASII 26-Sep-16 27-Sep-16 29-Sep-16 21 Okt 16 55
ACST 27-Sep-16 28-Sep-16 30-Sep-16 14 Okt 16 11
AALI 27-Sep-16 28-Sep-16 30-Sep-16 17 Okt 16 99
UNTR 28-Sep-16 29-Sep-16 3 Okt 16 17 Okt 16 143
ASGR 29-Sep-16 30-Sep-16 4 Okt 16 17 Okt 16 27
AUTO 30-Sep-16 3 Okt 16 5 Okt 16 17 Okt 16 9
HEXA 4 Okt 16 5 Okt 16 7 Okt 16 28 Okt 16 1.641
MLBI 5 Okt 16 6 Okt 16 10 Okt 16 28 Okt 16 91
JASS 17 Okt 16 18 Okt 16 20 Okt 16 26 Okt 16 104
XCID 2-Nov-16 3-Nov-16 7-Nov-16 21-Nov-16 15,456
ITMG 7-Nov-16 8-Nov-16 10-Nov-16 24-Nov-16 434,32
SMSM 9-Nov-16 10-Nov-16 14-Nov-16 24-Nov-16 15
TURI 14-Nov-16 15-Nov-16 17-Nov-16 7 Des 16 10
GEMS 18-Nov-16 21-Nov-16 23-Nov-16 29-Nov-16 29,50
TOTO 21-Nov-16 22-Nov-16 24-Nov-16 16 Des 16 5
MPMX 23-Nov-16 24-Nov-16 28-Nov-16 16 Des 16 10
POWR 23-Nov-16 24-Nov-16 28-Nov-16 9 Des 16 837,128
BFIN 28-Nov-16 29-Nov-16 1 Des 16 16 Des 16 150
BATA 28-Nov-16 29-Nov-16 1 Des 16 16 Des 16 18,22
SRTG 29-Nov-16 30-Nov-16 2 Des 16 22 Des 16 61
BBCA 30-Nov-16 1 Des 16 5 Des 16 22 Des 16 70
SMCA 2 Des 16 5 Des 16 7 Des 16 22 Des 16 55
UNVR 5 Des 16 6 Des 16 8 Des 16 22 Des 16 375
JASS 6 Des 16 7 Des 16 9 Des 16 15 Des 16 107
EMTK 13 Des 16 14 Des 16 16 Des 16 30 Des 16 20
TLKM 14 Des 16 15 Des 16 19 Des 16 27 Des 16 193,970
ADRO 28 Des 16 29 Des 16 3-Jan-17 13-Jan-17 25,62

Belum ada Komentar untuk "Jadwal Deviden 2016"

Posting Komentar