Daftar Saham Stock Split Tahun 2019
Daftar saham stock split & reverse tahun 2019
Perlu diperhatikan bahwa keterangan :
Kode = kode saham pada bursa perdagangan
Emiten = nama perusahaan yang terdaftar dalam bursa perdagangan
Reserve Split = mengendalikan harga saham
Stock Split = menurunkan harga saham
Tanggal/Harga baru = tanggal dimulainya perdagangan dengan harga terbaru
Saham Stock Split 2019
No | Kode | Emiten | Split & Reverse Ratio | Tanggal/Harga Baru |
---|---|---|---|---|
1 | ZINC | KAPUAS PRIMA COAL Tbk | 1:5 | 04/08/19 |
2 | BDMN | BANK DANAMON Tbk | 1:0.23618 | 05/02/19 |
3 | LPIN | MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk | 1:4 | 05/28/19 |
4 | TOBA | TOBA BARA SEJAHTRA Tbk | 1:4 | 06/11/19 |
5 | CARS | BINTRACO DHARMA Tbk | 1:10 | 06/13/19 |
6 | TAMU | PELAYARAN TAMARIN SAMUDRA Tbk | 1:10 | 06/27/19 |
7 | PTSN | SAT NUSAPERSADA Tbk | 1:3 | 07/08/19 |
8 | TMAS | TEMAS Tbk | 1:5 | 07/22/19 |
9 | BRPT | BARITO PACIFIC Tbk | 1:5 | 08/08/19 |
10 | JSKY | SKY ENERGY INDONESIA Tbk | 1:2 | 08/20/19 |
11 | AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk | 1:1.137 | 08/23/19 |
12 | MDKA | MERDEKA COPPER GOLD Tbk | 1:5 | 10/22/19 |
13 | ANDI | ANDIRA AGRO Tbk | 1:5 | 11/07/19 |
14 | TBIG | TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk | 1:5 | 11/18/19 |
Sumber Data : KSEI /kustodian sentral efek indonesia
Belum ada Komentar untuk "Daftar Saham Stock Split Tahun 2019"
Posting Komentar