Daftar Saham Stock Split Tahun 2012
Daftar saham stock split & reverse tahun 2012
Perlu diperhatikan bahwa keterangan :
Kode = kode saham pada bursa perdagangan
Emiten = nama perusahaan yang terdaftar dalam bursa perdagangan
Reserve Split = mengendalikan harga saham
Stock Split = menurunkan harga saham
Tanggal/Harga baru = tanggal dimulainya perdagangan dengan harga terbaru
Saham Stock Split 2012
| No | Kode | Emiten | Split & Reverse Ratio | Tanggal/Harga Baru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk | 1:2 | 01/03/12 |
| 2 | FREN | Smartfren Telecom Tbk. | 20:1 | 02/16/12 |
| 3 | PTRO | Petrosea Tbk | 1:10 | 03/06/12 |
| 4 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | 1:4 | 03/30/12 |
| 5 | HERO | Hero Supermarket Tbk | 1:10 | 04/05/12 |
| 6 | ASII | Astra International Tbk | 1:10 | 06/05/12 |
| 7 | IMAS | Indomobil Sukses International Tbk | 1:2 | 06/07/12 |
| 8 | MDRN | Modern International Tbk | 1:5 | 07/03/12 |
| 9 | SKBM | Sekar Bumi Tbk | 100:70 | 08/01/12 |
| 10 | DKFT | Central Omega Resources Tbk | 1:5 | 08/03/12 |
| 11 | KREN | Kresna Graha Sekurindo Tbk | 1:4 | 08/07/12 |
| 12 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | 1:2 | 08/07/12 |
| 13 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk | 1:10 | 08/09/12 |
| 14 | PTRA | New Century Development Tbk | 20:1 | 09/25/12 |
| 15 | PNSE | Pudjiadi and Sons Tbk | 1:5 | 09/28/12 |
| 16 | IDKM | Indosiar Karya Media Tbk | 1:5 | 10/03/12 |
| 17 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | 1:5 | 10/08/12 |
| 18 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | 1:5 | 10/29/12 |
| 19 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | 1:10 | 10/01/12 |
| 20 | BRNA | Berlina Tbk | 1:5 | 10/06/12 |
Sumber Data : KSEI /kustodian sentral efek indonesia
Belum ada Komentar untuk "Daftar Saham Stock Split Tahun 2012"
Posting Komentar