Daftar Saham Stock Split Tahun 2011
Daftar saham stock split & reverse tahun 2011
Perlu diperhatikan bahwa keterangan :
Kode = kode saham pada bursa perdagangan
Emiten = nama perusahaan yang terdaftar dalam bursa perdagangan
Reserve Split = mengendalikan harga saham
Stock Split = menurunkan harga saham
Tanggal/Harga baru = tanggal dimulainya perdagangan dengan harga terbaru
Saham Stock Split 2011
| No | Kode | Emiten | Split & Reverse Ratio | Tanggal/Harga Baru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1:2 | 01/11/11 |
| 2 | LSIP | London Sumatera Plantation Tbk | 1:5 | 02/25/11 |
| 3 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk | 1:5 | 03/28/11 |
| 4 | INTA | Intraco Penta Tbk | 1:5 | 06/06/11 |
| 5 | PBRX | Pan Brothers Tbk | 1:4 | 06/15/11 |
| 6 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk | 1:5 | 06/15/11 |
| 7 | AUTO | Astra Otopart Tbk | 1:5 | 06/24/11 |
| 8 | LPPS | Lippo Securities Tbk | 2:1 | 07/05/11 |
| 9 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | 1:4 | 07/07/11 |
| 10 | MTFN | Capitalinc Invesment Tbk | 1:5 | 07/11/11 |
| 11 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | 1:5 | 07/26/11 |
| 12 | MTSM | Metro Realty Tbk | 1:4 | 10/18/11 |
| 13 | MYOH | MYOH Technology Tbk | 8:1 | 10/16/11 |
Sumber Data : KSEI /kustodian sentral efek indonesia
Belum ada Komentar untuk "Daftar Saham Stock Split Tahun 2011"
Posting Komentar