Daftar Saham Stock Split Tahun 2008
Daftar saham stock split & reverse tahun 2008
Perlu diperhatikan bahwa keterangan :
Kode = kode saham pada bursa perdagangan
Emiten = nama perusahaan yang terdaftar dalam bursa perdagangan
Reserve Split = mengendalikan harga saham
Stock Split = menurunkan harga saham
Tanggal/Harga baru = tanggal dimulainya perdagangan dengan harga terbaru
Saham Stock Split 2008
| No | Kode | Emiten | Split & Reverse Ratio | Tanggal/Harga Baru |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INCO | International Nickel Indonesia Tbk | 1:10 | 01/15/08 |
| 2 | PANS | Panin Sekuritas Tbk | 1:2 | 01/21/08 |
| 3 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | 1:2 | 01/28/08 |
| 4 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk | 1:3 | 02/11/08 |
| 5 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 2:1 | 03/06/08 |
| 6 | SIIP | Suryainti Permata Tbk | 1:4 | 03/12/08 |
| 7 | POLY | Polysindo Eka Perkasa Tbk | 20:1 | 03/14/08 |
| 8 | DOID | Delta Dunia Petroindo Tbk | 1:2 | 04/15/08 |
| 9 | MIRA | Mitra Rajasa Tbk | 1:2 | 05/30/08 |
| 10 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 1:5 | 08/04/08 |
| 11 | BRNA | Berlina Tbk | 1:2 | 08/04/08 |
| 12 | TINS | Timah (Persero) Tbk | 1:10 | 08/08/08 |
Sumber Data : KSEI /kustodian sentral efek indonesia
Belum ada Komentar untuk "Daftar Saham Stock Split Tahun 2008"
Posting Komentar