Daftar Saham Stock Split Tahun 2004
Daftar saham stock split & reverse tahun 2004
Perlu diperhatikan bahwa keterangan :
Kode = kode saham pada bursa perdagangan
Emiten = nama perusahaan yang terdaftar dalam bursa perdagangan
Reserve Split = mengendalikan harga saham
Stock Split = menurunkan harga saham
Tanggal/Harga baru = tanggal dimulainya perdagangan dengan harga terbaru
Saham Stock Split 2004
No | Kode | Emiten | Split & Reverse Ratio | Tanggal/Harga Baru |
---|---|---|---|---|
1 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | 1:2 | 01/02/04 |
2 | DNKS | Dankos Laboratories Tbk | 1:2 | 02/06/04 |
3 | EKAD | Ekadharma Tape Industries Tbk | 1:5 | 02/10/04 |
4 | APIC | Artha Pacific Securities Tbk | 1:10 | 02/13/04 |
5 | PLAS | Plastpack Prima Industri Tbk | 10:1 | 04/18/04 |
6 | ISAT | Indosat Tbk | 1:5 | 04/18/04 |
7 | UNIT | Unit Capital Indonesia Tbk | 2:1 | 04/29/04 |
8 | KARK | Karka Yasa Profilia Tbk | 5:1 | - |
9 | JIHD | Jakarta International Hotel & Development Tbk | 1:2 | 05/12/04 |
10 | BNGA | Bank Niaga Tbk | 10:1 | 05/21/04 |
11 | BNLI | Bank Permata Tbk | 25:1 | 06/08/04 |
12 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | 1:2 | 06/08/04 |
13 | INCO | International Nickel Indonesia Tbk | 1:4 | 08/03/04 |
14 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk | 1:10 | 08/18/04 |
15 | SHDA | Sari Husada Tbk | 1:10 | 09/01/04 |
16 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia Tbk | 1:2 | 09/28/04 |
17 | SIPD | Sierad Produce Tbk | 10:1 | 10/15/04 |
18 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 1:5 | 10/22/04 |
19 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | 1:5 | 11/03/04 |
20 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 1:2 | 11/09/04 |
21 | DAVO | Davomas Abadi Tbk | 1:5 | 12/17/04 |
Sumber Data : KSEI /kustodian sentral efek indonesia
Belum ada Komentar untuk "Daftar Saham Stock Split Tahun 2004"
Posting Komentar