Daftar Saham Stock Split Tahun 2003
Daftar saham stock split & reverse tahun 2003
Perlu diperhatikan bahwa keterangan :
Kode = kode saham pada bursa perdagangan
Emiten = nama perusahaan yang terdaftar dalam bursa perdagangan
Reserve Split = mengendalikan harga saham
Stock Split = menurunkan harga saham
Tanggal/Harga baru = tanggal dimulainya perdagangan dengan harga terbaru
Saham Stock Split 2003
No | Kode | Emiten | Split & Reverse Ratio | Tanggal/Harga Baru |
---|---|---|---|---|
1 | PBRX | Pan Brothers Tbk | 1:5 | 01/10/03 |
2 | BDMN | Bank Danamon Tbk | 5:1 | 01/22/03 |
3 | NISP | Bank NISP Tbk | 1:2 | 02/10/03 |
4 | SMMA | Sinar Mas Multiartha Tbk | 10:1 | 04/04/03 |
5 | MTFN | Bakrie Finance Corporation Tbk | 100:1 | 04/06/03 |
6 | PNIN | Panin Insurance Tbk | 1:2 | 06/03/03 |
7 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk | 1:2 | 07/02/03 |
8 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk | 1:5 | 07/08/03 |
9 | PNLF | Panin Life Tbk | 1:4 | 07/28/03 |
10 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 1:10 | 09/03/03 |
11 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | 1:10 | 09/15/03 |
12 | SUBA | Suba Indah Tbk | 8:1 | 10/01/03 |
13 | CNKO | Central Korporindo Internasional Tbk | 20:1 | 10/19/03 |
14 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk | 1:2 | - |
15 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk | 1:5 | 12/11/03 |
16 | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk | 15:1 | 12/23/03 |
Sumber Data : KSEI /kustodian sentral efek indonesia
Belum ada Komentar untuk "Daftar Saham Stock Split Tahun 2003"
Posting Komentar