Daftar Saham Stock Split Tahun 2002
Daftar saham stock split & reverse tahun 2002
Perlu diperhatikan bahwa keterangan :
Kode = kode saham pada bursa perdagangan
Emiten = nama perusahaan yang terdaftar dalam bursa perdagangan
Reserve Split = mengendalikan harga saham
Stock Split = menurunkan harga saham
Tanggal/Harga baru = tanggal dimulainya perdagangan dengan harga terbaru
Saham Stock Split 2002
No | Kode | Emiten | Split & Reverse Ratio | Tanggal/Harga Baru |
---|---|---|---|---|
1 | ACAP | Andhi Chandra Automotive Products Tbk | 1:5 | 01/07/02 |
2 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 1:4 | 02/06/02 |
3 | VOKS | Voksel Electric Tbk | 1:2 | 03/19/02 |
4 | JAKA | Jaka Artha Graha Tbk | 1:10 | 05/16/02 |
5 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk | 1:2 | 05/29/02 |
6 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk | 2:1 | 05/29/02 |
7 | BNII | Bank Internasional Indonesia Tbk | 10:1 | 06/13/02 |
8 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 1:5 | 07/02/02 |
9 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk | 1:2 | 07/29/02 |
10 | MRAT | Mustika Ratu Tbk | 1:4 | 08/02/02 |
11 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | 1:5 | 08/12/02 |
12 | PNBN | Bank Panin Indonesia Tbk | 1:2,5 | 09/03/02 |
13 | PANS | Panin Sekurits Tbk | 1:2 | 09/18/02 |
14 | LPBN | Bank Lippo Tbk | 10:1 | 12/11/02 |
15 | BBIA | Bank Buana Indonesia Tbk | 1:2 | 12/18/02 |
Sumber Data : KSEI /kustodian sentral efek indonesia
Belum ada Komentar untuk "Daftar Saham Stock Split Tahun 2002"
Posting Komentar