Daftar Saham Stock Split Tahun 2001
Daftar saham stock split & reverse tahun 2001
Perlu diperhatikan bahwa keterangan :
Kode = kode saham pada bursa perdagangan
Emiten = nama perusahaan yang terdaftar dalam bursa perdagangan
Reserve Split = mengendalikan harga saham
Stock Split = menurunkan harga saham
Tanggal/Harga baru = tanggal dimulainya perdagangan dengan harga terbaru
Saham Stock Split 2001
No | Kode | Emiten | Split & Reverse Ratio | Tanggal/Harga Baru |
---|---|---|---|---|
1 | SUBA | Suba Indah Tbk | 1:2 | 01/08/01 |
2 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 1:5 | 01/15/01 |
3 | ULTJ | Ultrajaya Milk Industry Tbk | 1:5 | 01/16/01 |
4 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk | 1:5 | 01/22/01 |
5 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 1:2 | 02/15/01 |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | 1:2 | 05/15/01 |
7 | TURI | Tunas Ridean Tbk | 1:5 | 07/06/01 |
8 | BDMN | Bank Danamon Tbk | 20:01 | 07/12/01 |
9 | SMPL | Summitplast Interbenua Tbk | 1:5 | 07/31/01 |
10 | SRSN | Sarasa Nugraha Tbk | 1:10 | 08/05/01 |
11 | SIMM | Surya Intrindo Makmur Tbk | 1:5 | 08/30/01 |
12 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk | 1:5 | 09/03/01 |
13 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | 1:5 | 09/24/01 |
14 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk | 1:4 | 10/29/01 |
15 | STTP | Siantar Top Tbk | 1:5 | 12/20/01 |
Sumber Data : KSEI /kustodian sentral efek indonesia
Belum ada Komentar untuk "Daftar Saham Stock Split Tahun 2001"
Posting Komentar